Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 75,00 150,00
3 50,00 150,00
4 39,44 157,77
5 31,55 157,77
6 28,05 168,30
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 75,00 150,00
3 50,00 150,00
4 39,44 157,77
5 31,55 157,77
6 28,05 168,30
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 75,00 150,00
3 50,00 150,00
4 39,44 157,77
5 31,55 157,77
6 28,05 168,30
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 75,00 150,00
3 50,00 150,00
4 39,44 157,77
5 31,55 157,77
6 28,05 168,30
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 75,00 150,00
3 50,00 150,00
4 39,44 157,77
5 31,55 157,77
6 28,05 168,30
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 75,00 150,00
3 50,00 150,00
4 39,44 157,77
5 31,55 157,77
6 28,05 168,30
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 75,00 150,00
3 50,00 150,00
4 39,44 157,77
5 31,55 157,77
6 28,05 168,30
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 75,00 150,00
3 50,00 150,00
4 39,44 157,77
5 31,55 157,77
6 28,05 168,30
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 75,00 150,00
3 50,00 150,00
4 39,44 157,77
5 31,55 157,77
6 28,05 168,30
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.