Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,00 | 189,00 |
| 2 | 94,50 | 189,00 |
| 3 | 63,00 | 189,00 |
| 4 | 49,70 | 198,79 |
| 5 | 39,76 | 198,79 |
| 6 | 35,34 | 212,06 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,00 | 189,00 |
| 2 | 94,50 | 189,00 |
| 3 | 63,00 | 189,00 |
| 4 | 49,70 | 198,79 |
| 5 | 39,76 | 198,79 |
| 6 | 35,34 | 212,06 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,00 | 189,00 |
| 2 | 94,50 | 189,00 |
| 3 | 63,00 | 189,00 |
| 4 | 49,70 | 198,79 |
| 5 | 39,76 | 198,79 |
| 6 | 35,34 | 212,06 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,00 | 189,00 |
| 2 | 94,50 | 189,00 |
| 3 | 63,00 | 189,00 |
| 4 | 49,70 | 198,79 |
| 5 | 39,76 | 198,79 |
| 6 | 35,34 | 212,06 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,00 | 189,00 |
| 2 | 94,50 | 189,00 |
| 3 | 63,00 | 189,00 |
| 4 | 49,70 | 198,79 |
| 5 | 39,76 | 198,79 |
| 6 | 35,34 | 212,06 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,00 | 189,00 |
| 2 | 94,50 | 189,00 |
| 3 | 63,00 | 189,00 |
| 4 | 49,70 | 198,79 |
| 5 | 39,76 | 198,79 |
| 6 | 35,34 | 212,06 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,00 | 189,00 |
| 2 | 94,50 | 189,00 |
| 3 | 63,00 | 189,00 |
| 4 | 49,70 | 198,79 |
| 5 | 39,76 | 198,79 |
| 6 | 35,34 | 212,06 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,00 | 189,00 |
| 2 | 94,50 | 189,00 |
| 3 | 63,00 | 189,00 |
| 4 | 49,70 | 198,79 |
| 5 | 39,76 | 198,79 |
| 6 | 35,34 | 212,06 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,00 | 189,00 |
| 2 | 94,50 | 189,00 |
| 3 | 63,00 | 189,00 |
| 4 | 49,70 | 198,79 |
| 5 | 39,76 | 198,79 |
| 6 | 35,34 | 212,06 |