3 Parça beton ofis seti
Paket içeriği 1 Adet 11X11X2.5 Cm ölçülerinde bloknotluk
1 Adet 7X5 Cm ölçülerinde kalemlik
1 Adet 9X5 cm ölçülerinde kartvizitlik
Tüm parçalar el yapımı olduğundan ve betonun doğası gereği Hiçbir parça birbirinin aynısı değildir.
Her parçada ufak farklılklar vardır(Örn.
Hava kabarcıkları ve renk)Hiçbir beton dökümü % 100 kabarcıksız değildir.
Ancak bu onun çekiciliğini doğallığını ve karakterini artırır.
Elde yıkaya uygundur.
Kullanılan MalzemeModelleme ve heykel harcı kullanılmıştır.
%98 Beyaz (DİKKAT ALÇI DEĞİLDİR)Renklendirme toksik olmayan pigment ile verilmiştir.
Karra Art Mağazasındaki Tüm Ürünler Power Modelleme Heykel Harcından Yapılmıştır.
Paket içeriği 1 Adet 11X11X2.5 Cm ölçülerinde bloknotluk
1 Adet 7X5 Cm ölçülerinde kalemlik
1 Adet 9X5 cm ölçülerinde kartvizitlik
Tüm parçalar el yapımı olduğundan ve betonun doğası gereği Hiçbir parça birbirinin aynısı değildir.
Her parçada ufak farklılklar vardır(Örn.
Hava kabarcıkları ve renk)Hiçbir beton dökümü % 100 kabarcıksız değildir.
Ancak bu onun çekiciliğini doğallığını ve karakterini artırır.
Elde yıkaya uygundur.
Kullanılan MalzemeModelleme ve heykel harcı kullanılmıştır.
%98 Beyaz (DİKKAT ALÇI DEĞİLDİR)Renklendirme toksik olmayan pigment ile verilmiştir.
Karra Art Mağazasındaki Tüm Ürünler Power Modelleme Heykel Harcından Yapılmıştır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 462,36 | 462,36 |
| 2 | 231,18 | 462,36 |
| 3 | 154,12 | 462,36 |
| 4 | 121,58 | 486,31 |
| 5 | 97,26 | 486,31 |
| 6 | 86,46 | 518,77 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 462,36 | 462,36 |
| 2 | 231,18 | 462,36 |
| 3 | 154,12 | 462,36 |
| 4 | 121,58 | 486,31 |
| 5 | 97,26 | 486,31 |
| 6 | 86,46 | 518,77 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 462,36 | 462,36 |
| 2 | 231,18 | 462,36 |
| 3 | 154,12 | 462,36 |
| 4 | 121,58 | 486,31 |
| 5 | 97,26 | 486,31 |
| 6 | 86,46 | 518,77 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 462,36 | 462,36 |
| 2 | 231,18 | 462,36 |
| 3 | 154,12 | 462,36 |
| 4 | 121,58 | 486,31 |
| 5 | 97,26 | 486,31 |
| 6 | 86,46 | 518,77 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 462,36 | 462,36 |
| 2 | 231,18 | 462,36 |
| 3 | 154,12 | 462,36 |
| 4 | 121,58 | 486,31 |
| 5 | 97,26 | 486,31 |
| 6 | 86,46 | 518,77 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 462,36 | 462,36 |
| 2 | 231,18 | 462,36 |
| 3 | 154,12 | 462,36 |
| 4 | 121,58 | 486,31 |
| 5 | 97,26 | 486,31 |
| 6 | 86,46 | 518,77 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 462,36 | 462,36 |
| 2 | 231,18 | 462,36 |
| 3 | 154,12 | 462,36 |
| 4 | 121,58 | 486,31 |
| 5 | 97,26 | 486,31 |
| 6 | 86,46 | 518,77 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 462,36 | 462,36 |
| 2 | 231,18 | 462,36 |
| 3 | 154,12 | 462,36 |
| 4 | 121,58 | 486,31 |
| 5 | 97,26 | 486,31 |
| 6 | 86,46 | 518,77 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 462,36 | 462,36 |
| 2 | 231,18 | 462,36 |
| 3 | 154,12 | 462,36 |
| 4 | 121,58 | 486,31 |
| 5 | 97,26 | 486,31 |
| 6 | 86,46 | 518,77 |