- 3 Parça beton ofis seti
- Paket içeriği 1 Adet 11X11X2.5 Cm ölçülerinde bloknotluk
- 1 Adet 7X5 Cm ölçülerinde kalemlik
- 1 Adet 9X5 cm ölçülerinde kartvizitlik
- Tüm parçalar el yapımı olduğundan ve betonun doğası gereği Hiçbir parça birbirinin aynısı değildir.Her parçada ufak farklılklar vardır(Örn. Hava kabarcıkları ve renk)Hiçbir beton dökümü % 100 kabarcıksız değildir.Ancak bu onun çekiciliğini doğallığını ve karakterini artırır.Elde yıkaya uygundur.Kullanılan MalzemeModelleme ve heykel harcı kullanılmıştır.%98 Beyaz (DİKKAT ALÇI DEĞİLDİR)Renklendirme toksik olmayan pigment ile verilmiştir.Karra Art Mağazasındaki Tüm Ürünler Power Modelleme Heykel Harcından Yapılmıştır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 369,88 | 369,88 |
| 2 | 184,94 | 369,88 |
| 3 | 123,29 | 369,88 |
| 4 | 97,26 | 389,04 |
| 5 | 77,81 | 389,04 |
| 6 | 69,17 | 415,01 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 369,88 | 369,88 |
| 2 | 184,94 | 369,88 |
| 3 | 123,29 | 369,88 |
| 4 | 97,26 | 389,04 |
| 5 | 77,81 | 389,04 |
| 6 | 69,17 | 415,01 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 369,88 | 369,88 |
| 2 | 184,94 | 369,88 |
| 3 | 123,29 | 369,88 |
| 4 | 97,26 | 389,04 |
| 5 | 77,81 | 389,04 |
| 6 | 69,17 | 415,01 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 369,88 | 369,88 |
| 2 | 184,94 | 369,88 |
| 3 | 123,29 | 369,88 |
| 4 | 97,26 | 389,04 |
| 5 | 77,81 | 389,04 |
| 6 | 69,17 | 415,01 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 369,88 | 369,88 |
| 2 | 184,94 | 369,88 |
| 3 | 123,29 | 369,88 |
| 4 | 97,26 | 389,04 |
| 5 | 77,81 | 389,04 |
| 6 | 69,17 | 415,01 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 369,88 | 369,88 |
| 2 | 184,94 | 369,88 |
| 3 | 123,29 | 369,88 |
| 4 | 97,26 | 389,04 |
| 5 | 77,81 | 389,04 |
| 6 | 69,17 | 415,01 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 369,88 | 369,88 |
| 2 | 184,94 | 369,88 |
| 3 | 123,29 | 369,88 |
| 4 | 97,26 | 389,04 |
| 5 | 77,81 | 389,04 |
| 6 | 69,17 | 415,01 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 369,88 | 369,88 |
| 2 | 184,94 | 369,88 |
| 3 | 123,29 | 369,88 |
| 4 | 97,26 | 389,04 |
| 5 | 77,81 | 389,04 |
| 6 | 69,17 | 415,01 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 369,88 | 369,88 |
| 2 | 184,94 | 369,88 |
| 3 | 123,29 | 369,88 |
| 4 | 97,26 | 389,04 |
| 5 | 77,81 | 389,04 |
| 6 | 69,17 | 415,01 |