Tüm parçalarel yapımı olduğundan ve betonun doğasıgereği hiçbir parça birbirinin aynısı değildir.
Her parçadahafif farklılıklar vardır(örn.
Havakabarcıkları ve renk) Hiçbir betondökümü % 100 kabarcıksız lekesiz değildir, Ancak buonun çekiciliğini ve karakterini arttırır.
Tüm parçalarel yapımı olduğundan ürünlerde ufak farklılıklar olabilir.
Aldığınızürün resimdeki ile birebir aynı olmayabilir .
Bu küçükdoğal kusurlar el işi ürünlerde doğuştam, gelenduygulu karakterini ve çekiciliğini verir.
Eldeyıkamaya uygundur.
Kullanılan malzeme: Ultra sertliğe sahip %98 saf beyaz, minimum çizilmeye sahip özel power modellemeve heykel harcı kullanılmıştr.
Renklendirme toksik olmayan demir oksitpigment ile renklendirilmiştir.
Taş ve beton verniği ile mühürlenmiştir.
KARRA ART MAĞAZASI DIŞINDA SATILAN ÜRÜNLERDEN KARRA ART SORUMLU DEĞİLDİR.
Her parçadahafif farklılıklar vardır(örn.
Havakabarcıkları ve renk) Hiçbir betondökümü % 100 kabarcıksız lekesiz değildir, Ancak buonun çekiciliğini ve karakterini arttırır.
Tüm parçalarel yapımı olduğundan ürünlerde ufak farklılıklar olabilir.
Aldığınızürün resimdeki ile birebir aynı olmayabilir .
Bu küçükdoğal kusurlar el işi ürünlerde doğuştam, gelenduygulu karakterini ve çekiciliğini verir.
Eldeyıkamaya uygundur.
Kullanılan malzeme: Ultra sertliğe sahip %98 saf beyaz, minimum çizilmeye sahip özel power modellemeve heykel harcı kullanılmıştr.
Renklendirme toksik olmayan demir oksitpigment ile renklendirilmiştir.
Taş ve beton verniği ile mühürlenmiştir.
KARRA ART MAĞAZASI DIŞINDA SATILAN ÜRÜNLERDEN KARRA ART SORUMLU DEĞİLDİR.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 112,68 | 112,68 |
| 2 | 56,34 | 112,68 |
| 3 | 37,56 | 112,68 |
| 4 | 29,63 | 118,52 |
| 5 | 23,70 | 118,52 |
| 6 | 21,07 | 126,43 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 112,68 | 112,68 |
| 2 | 56,34 | 112,68 |
| 3 | 37,56 | 112,68 |
| 4 | 29,63 | 118,52 |
| 5 | 23,70 | 118,52 |
| 6 | 21,07 | 126,43 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 112,68 | 112,68 |
| 2 | 56,34 | 112,68 |
| 3 | 37,56 | 112,68 |
| 4 | 29,63 | 118,52 |
| 5 | 23,70 | 118,52 |
| 6 | 21,07 | 126,43 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 112,68 | 112,68 |
| 2 | 56,34 | 112,68 |
| 3 | 37,56 | 112,68 |
| 4 | 29,63 | 118,52 |
| 5 | 23,70 | 118,52 |
| 6 | 21,07 | 126,43 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 112,68 | 112,68 |
| 2 | 56,34 | 112,68 |
| 3 | 37,56 | 112,68 |
| 4 | 29,63 | 118,52 |
| 5 | 23,70 | 118,52 |
| 6 | 21,07 | 126,43 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 112,68 | 112,68 |
| 2 | 56,34 | 112,68 |
| 3 | 37,56 | 112,68 |
| 4 | 29,63 | 118,52 |
| 5 | 23,70 | 118,52 |
| 6 | 21,07 | 126,43 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 112,68 | 112,68 |
| 2 | 56,34 | 112,68 |
| 3 | 37,56 | 112,68 |
| 4 | 29,63 | 118,52 |
| 5 | 23,70 | 118,52 |
| 6 | 21,07 | 126,43 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 112,68 | 112,68 |
| 2 | 56,34 | 112,68 |
| 3 | 37,56 | 112,68 |
| 4 | 29,63 | 118,52 |
| 5 | 23,70 | 118,52 |
| 6 | 21,07 | 126,43 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 112,68 | 112,68 |
| 2 | 56,34 | 112,68 |
| 3 | 37,56 | 112,68 |
| 4 | 29,63 | 118,52 |
| 5 | 23,70 | 118,52 |
| 6 | 21,07 | 126,43 |