Çay bardağı ve kahve fincanı altlığı set
Paket içeriği
1 adet 10X10X4 Ölçülerinde stand
4 Adet 9.5 Çap 1 cm yükseklik ve orta yuvarlak 4 cm ölçülerinde Altlık
Tüm parçalar el yapımı olduğundan ve betonun doğası gereği Hiçbir parça birbirinin aynısı değildir.
Her parçada ufak farklılklar vardır(Örn.
Hava kabarcıkları ve renk)Hiçbir beton dökümü % 100 kabarcıksız değildir.
Ancak bu onun çekiciliğini doğallığını ve karakterini artırır.
Elde yıkaya uygundur.
Kullanılan MalzemeModelleme ve heykel harcı kullanılmıştır.
%98 Beyaz (DİKKAT ALÇI DEĞİLDİR)Renklendirme toksik olmayan pigment ile verilmiştir.
Karra Art Mağazasındaki Tüm Ürünler Power Modelleme Heykel Harcından Yapılmıştır.
Paket içeriği
1 adet 10X10X4 Ölçülerinde stand
4 Adet 9.5 Çap 1 cm yükseklik ve orta yuvarlak 4 cm ölçülerinde Altlık
Tüm parçalar el yapımı olduğundan ve betonun doğası gereği Hiçbir parça birbirinin aynısı değildir.
Her parçada ufak farklılklar vardır(Örn.
Hava kabarcıkları ve renk)Hiçbir beton dökümü % 100 kabarcıksız değildir.
Ancak bu onun çekiciliğini doğallığını ve karakterini artırır.
Elde yıkaya uygundur.
Kullanılan MalzemeModelleme ve heykel harcı kullanılmıştır.
%98 Beyaz (DİKKAT ALÇI DEĞİLDİR)Renklendirme toksik olmayan pigment ile verilmiştir.
Karra Art Mağazasındaki Tüm Ürünler Power Modelleme Heykel Harcından Yapılmıştır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 391,70 | 391,70 |
| 2 | 195,85 | 391,70 |
| 3 | 130,57 | 391,70 |
| 4 | 103,00 | 411,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 391,70 | 391,70 |
| 2 | 195,85 | 391,70 |
| 3 | 130,57 | 391,70 |
| 4 | 103,00 | 411,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 391,70 | 391,70 |
| 2 | 195,85 | 391,70 |
| 3 | 130,57 | 391,70 |
| 4 | 103,00 | 411,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 391,70 | 391,70 |
| 2 | 195,85 | 391,70 |
| 3 | 130,57 | 391,70 |
| 4 | 103,00 | 411,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 391,70 | 391,70 |
| 2 | 195,85 | 391,70 |
| 3 | 130,57 | 391,70 |
| 4 | 103,00 | 411,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 391,70 | 391,70 |
| 2 | 195,85 | 391,70 |
| 3 | 130,57 | 391,70 |
| 4 | 103,00 | 411,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 391,70 | 391,70 |
| 2 | 195,85 | 391,70 |
| 3 | 130,57 | 391,70 |
| 4 | 103,00 | 411,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 391,70 | 391,70 |
| 2 | 195,85 | 391,70 |
| 3 | 130,57 | 391,70 |
| 4 | 103,00 | 411,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 391,70 | 391,70 |
| 2 | 195,85 | 391,70 |
| 3 | 130,57 | 391,70 |
| 4 | 103,00 | 411,99 |