Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 289,61 289,61
2 144,81 289,61
3 96,54 289,61
4 76,15 304,61
5 60,92 304,61
6 54,16 324,94
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 289,61 289,61
2 144,81 289,61
3 96,54 289,61
4 76,15 304,61
5 60,92 304,61
6 54,16 324,94
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 289,61 289,61
2 144,81 289,61
3 96,54 289,61
4 76,15 304,61
5 60,92 304,61
6 54,16 324,94
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 289,61 289,61
2 144,81 289,61
3 96,54 289,61
4 76,15 304,61
5 60,92 304,61
6 54,16 324,94
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 289,61 289,61
2 144,81 289,61
3 96,54 289,61
4 76,15 304,61
5 60,92 304,61
6 54,16 324,94
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 289,61 289,61
2 144,81 289,61
3 96,54 289,61
4 76,15 304,61
5 60,92 304,61
6 54,16 324,94
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 289,61 289,61
2 144,81 289,61
3 96,54 289,61
4 76,15 304,61
5 60,92 304,61
6 54,16 324,94
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 289,61 289,61
2 144,81 289,61
3 96,54 289,61
4 76,15 304,61
5 60,92 304,61
6 54,16 324,94
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 289,61 289,61
2 144,81 289,61
3 96,54 289,61
4 76,15 304,61
5 60,92 304,61
6 54,16 324,94
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.