Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,61 | 389,61 |
| 2 | 194,81 | 389,61 |
| 3 | 129,87 | 389,61 |
| 4 | 102,45 | 409,79 |
| 5 | 81,96 | 409,79 |
| 6 | 72,86 | 437,14 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,61 | 389,61 |
| 2 | 194,81 | 389,61 |
| 3 | 129,87 | 389,61 |
| 4 | 102,45 | 409,79 |
| 5 | 81,96 | 409,79 |
| 6 | 72,86 | 437,14 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,61 | 389,61 |
| 2 | 194,81 | 389,61 |
| 3 | 129,87 | 389,61 |
| 4 | 102,45 | 409,79 |
| 5 | 81,96 | 409,79 |
| 6 | 72,86 | 437,14 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,61 | 389,61 |
| 2 | 194,81 | 389,61 |
| 3 | 129,87 | 389,61 |
| 4 | 102,45 | 409,79 |
| 5 | 81,96 | 409,79 |
| 6 | 72,86 | 437,14 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,61 | 389,61 |
| 2 | 194,81 | 389,61 |
| 3 | 129,87 | 389,61 |
| 4 | 102,45 | 409,79 |
| 5 | 81,96 | 409,79 |
| 6 | 72,86 | 437,14 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,61 | 389,61 |
| 2 | 194,81 | 389,61 |
| 3 | 129,87 | 389,61 |
| 4 | 102,45 | 409,79 |
| 5 | 81,96 | 409,79 |
| 6 | 72,86 | 437,14 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,61 | 389,61 |
| 2 | 194,81 | 389,61 |
| 3 | 129,87 | 389,61 |
| 4 | 102,45 | 409,79 |
| 5 | 81,96 | 409,79 |
| 6 | 72,86 | 437,14 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,61 | 389,61 |
| 2 | 194,81 | 389,61 |
| 3 | 129,87 | 389,61 |
| 4 | 102,45 | 409,79 |
| 5 | 81,96 | 409,79 |
| 6 | 72,86 | 437,14 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,61 | 389,61 |
| 2 | 194,81 | 389,61 |
| 3 | 129,87 | 389,61 |
| 4 | 102,45 | 409,79 |
| 5 | 81,96 | 409,79 |
| 6 | 72,86 | 437,14 |