Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 289,61 | 289,61 |
| 2 | 144,81 | 289,61 |
| 3 | 96,54 | 289,61 |
| 4 | 76,15 | 304,61 |
| 5 | 60,92 | 304,61 |
| 6 | 54,16 | 324,94 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 289,61 | 289,61 |
| 2 | 144,81 | 289,61 |
| 3 | 96,54 | 289,61 |
| 4 | 76,15 | 304,61 |
| 5 | 60,92 | 304,61 |
| 6 | 54,16 | 324,94 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 289,61 | 289,61 |
| 2 | 144,81 | 289,61 |
| 3 | 96,54 | 289,61 |
| 4 | 76,15 | 304,61 |
| 5 | 60,92 | 304,61 |
| 6 | 54,16 | 324,94 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 289,61 | 289,61 |
| 2 | 144,81 | 289,61 |
| 3 | 96,54 | 289,61 |
| 4 | 76,15 | 304,61 |
| 5 | 60,92 | 304,61 |
| 6 | 54,16 | 324,94 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 289,61 | 289,61 |
| 2 | 144,81 | 289,61 |
| 3 | 96,54 | 289,61 |
| 4 | 76,15 | 304,61 |
| 5 | 60,92 | 304,61 |
| 6 | 54,16 | 324,94 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 289,61 | 289,61 |
| 2 | 144,81 | 289,61 |
| 3 | 96,54 | 289,61 |
| 4 | 76,15 | 304,61 |
| 5 | 60,92 | 304,61 |
| 6 | 54,16 | 324,94 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 289,61 | 289,61 |
| 2 | 144,81 | 289,61 |
| 3 | 96,54 | 289,61 |
| 4 | 76,15 | 304,61 |
| 5 | 60,92 | 304,61 |
| 6 | 54,16 | 324,94 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 289,61 | 289,61 |
| 2 | 144,81 | 289,61 |
| 3 | 96,54 | 289,61 |
| 4 | 76,15 | 304,61 |
| 5 | 60,92 | 304,61 |
| 6 | 54,16 | 324,94 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 289,61 | 289,61 |
| 2 | 144,81 | 289,61 |
| 3 | 96,54 | 289,61 |
| 4 | 76,15 | 304,61 |
| 5 | 60,92 | 304,61 |
| 6 | 54,16 | 324,94 |