Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 150,00 300,00
3 100,00 300,00
4 78,89 315,54
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 150,00 300,00
3 100,00 300,00
4 78,89 315,54
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 150,00 300,00
3 100,00 300,00
4 78,89 315,54
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 150,00 300,00
3 100,00 300,00
4 78,89 315,54
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 150,00 300,00
3 100,00 300,00
4 78,89 315,54
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 150,00 300,00
3 100,00 300,00
4 78,89 315,54
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 150,00 300,00
3 100,00 300,00
4 78,89 315,54
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 150,00 300,00
3 100,00 300,00
4 78,89 315,54
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 150,00 300,00
3 100,00 300,00
4 78,89 315,54
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.