Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 395,56 395,56
2 197,78 395,56
3 131,85 395,56
4 104,01 416,05
5 83,21 416,05
6 73,97 443,82
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 395,56 395,56
2 197,78 395,56
3 131,85 395,56
4 104,01 416,05
5 83,21 416,05
6 73,97 443,82
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 395,56 395,56
2 197,78 395,56
3 131,85 395,56
4 104,01 416,05
5 83,21 416,05
6 73,97 443,82
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 395,56 395,56
2 197,78 395,56
3 131,85 395,56
4 104,01 416,05
5 83,21 416,05
6 73,97 443,82
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 395,56 395,56
2 197,78 395,56
3 131,85 395,56
4 104,01 416,05
5 83,21 416,05
6 73,97 443,82
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 395,56 395,56
2 197,78 395,56
3 131,85 395,56
4 104,01 416,05
5 83,21 416,05
6 73,97 443,82
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 395,56 395,56
2 197,78 395,56
3 131,85 395,56
4 104,01 416,05
5 83,21 416,05
6 73,97 443,82
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 395,56 395,56
2 197,78 395,56
3 131,85 395,56
4 104,01 416,05
5 83,21 416,05
6 73,97 443,82
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 395,56 395,56
2 197,78 395,56
3 131,85 395,56
4 104,01 416,05
5 83,21 416,05
6 73,97 443,82
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.