Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 121,20 | 121,20 |
| 2 | 60,60 | 121,20 |
| 3 | 40,40 | 121,20 |
| 4 | 31,87 | 127,48 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 121,20 | 121,20 |
| 2 | 60,60 | 121,20 |
| 3 | 40,40 | 121,20 |
| 4 | 31,87 | 127,48 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 121,20 | 121,20 |
| 2 | 60,60 | 121,20 |
| 3 | 40,40 | 121,20 |
| 4 | 31,87 | 127,48 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 121,20 | 121,20 |
| 2 | 60,60 | 121,20 |
| 3 | 40,40 | 121,20 |
| 4 | 31,87 | 127,48 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 121,20 | 121,20 |
| 2 | 60,60 | 121,20 |
| 3 | 40,40 | 121,20 |
| 4 | 31,87 | 127,48 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 121,20 | 121,20 |
| 2 | 60,60 | 121,20 |
| 3 | 40,40 | 121,20 |
| 4 | 31,87 | 127,48 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 121,20 | 121,20 |
| 2 | 60,60 | 121,20 |
| 3 | 40,40 | 121,20 |
| 4 | 31,87 | 127,48 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 121,20 | 121,20 |
| 2 | 60,60 | 121,20 |
| 3 | 40,40 | 121,20 |
| 4 | 31,87 | 127,48 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 121,20 | 121,20 |
| 2 | 60,60 | 121,20 |
| 3 | 40,40 | 121,20 |
| 4 | 31,87 | 127,48 |