Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 90,00 90,00
2 45,00 90,00
3 30,00 90,00
4 23,67 94,66
5 18,93 94,66
6 16,83 100,98
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 90,00 90,00
2 45,00 90,00
3 30,00 90,00
4 23,67 94,66
5 18,93 94,66
6 16,83 100,98
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 90,00 90,00
2 45,00 90,00
3 30,00 90,00
4 23,67 94,66
5 18,93 94,66
6 16,83 100,98
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 90,00 90,00
2 45,00 90,00
3 30,00 90,00
4 23,67 94,66
5 18,93 94,66
6 16,83 100,98
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 90,00 90,00
2 45,00 90,00
3 30,00 90,00
4 23,67 94,66
5 18,93 94,66
6 16,83 100,98
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 90,00 90,00
2 45,00 90,00
3 30,00 90,00
4 23,67 94,66
5 18,93 94,66
6 16,83 100,98
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 90,00 90,00
2 45,00 90,00
3 30,00 90,00
4 23,67 94,66
5 18,93 94,66
6 16,83 100,98
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 90,00 90,00
2 45,00 90,00
3 30,00 90,00
4 23,67 94,66
5 18,93 94,66
6 16,83 100,98
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 90,00 90,00
2 45,00 90,00
3 30,00 90,00
4 23,67 94,66
5 18,93 94,66
6 16,83 100,98
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.