Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 101,00 | 101,00 |
| 2 | 50,50 | 101,00 |
| 3 | 33,67 | 101,00 |
| 4 | 26,56 | 106,23 |
| 5 | 21,25 | 106,23 |
| 6 | 18,89 | 113,32 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 101,00 | 101,00 |
| 2 | 50,50 | 101,00 |
| 3 | 33,67 | 101,00 |
| 4 | 26,56 | 106,23 |
| 5 | 21,25 | 106,23 |
| 6 | 18,89 | 113,32 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 101,00 | 101,00 |
| 2 | 50,50 | 101,00 |
| 3 | 33,67 | 101,00 |
| 4 | 26,56 | 106,23 |
| 5 | 21,25 | 106,23 |
| 6 | 18,89 | 113,32 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 101,00 | 101,00 |
| 2 | 50,50 | 101,00 |
| 3 | 33,67 | 101,00 |
| 4 | 26,56 | 106,23 |
| 5 | 21,25 | 106,23 |
| 6 | 18,89 | 113,32 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 101,00 | 101,00 |
| 2 | 50,50 | 101,00 |
| 3 | 33,67 | 101,00 |
| 4 | 26,56 | 106,23 |
| 5 | 21,25 | 106,23 |
| 6 | 18,89 | 113,32 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 101,00 | 101,00 |
| 2 | 50,50 | 101,00 |
| 3 | 33,67 | 101,00 |
| 4 | 26,56 | 106,23 |
| 5 | 21,25 | 106,23 |
| 6 | 18,89 | 113,32 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 101,00 | 101,00 |
| 2 | 50,50 | 101,00 |
| 3 | 33,67 | 101,00 |
| 4 | 26,56 | 106,23 |
| 5 | 21,25 | 106,23 |
| 6 | 18,89 | 113,32 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 101,00 | 101,00 |
| 2 | 50,50 | 101,00 |
| 3 | 33,67 | 101,00 |
| 4 | 26,56 | 106,23 |
| 5 | 21,25 | 106,23 |
| 6 | 18,89 | 113,32 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 101,00 | 101,00 |
| 2 | 50,50 | 101,00 |
| 3 | 33,67 | 101,00 |
| 4 | 26,56 | 106,23 |
| 5 | 21,25 | 106,23 |
| 6 | 18,89 | 113,32 |