📦 600 TL ve üzeri alışverişlerde KARGO BEDAVA! 🚚 💍 Söz & Nişan kategorimiz yenilendi! 📦 600 TL ve üzeri alışverişlerde KARGO BEDAVA! 🚚 💍 Söz & Nişan kategorimiz yenilendi!
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 101,00 101,00
2 50,50 101,00
3 33,67 101,00
4 26,56 106,23
5 21,25 106,23
6 18,89 113,32
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 101,00 101,00
2 50,50 101,00
3 33,67 101,00
4 26,56 106,23
5 21,25 106,23
6 18,89 113,32
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 101,00 101,00
2 50,50 101,00
3 33,67 101,00
4 26,56 106,23
5 21,25 106,23
6 18,89 113,32
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 101,00 101,00
2 50,50 101,00
3 33,67 101,00
4 26,56 106,23
5 21,25 106,23
6 18,89 113,32
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 101,00 101,00
2 50,50 101,00
3 33,67 101,00
4 26,56 106,23
5 21,25 106,23
6 18,89 113,32
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 101,00 101,00
2 50,50 101,00
3 33,67 101,00
4 26,56 106,23
5 21,25 106,23
6 18,89 113,32
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 101,00 101,00
2 50,50 101,00
3 33,67 101,00
4 26,56 106,23
5 21,25 106,23
6 18,89 113,32
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 101,00 101,00
2 50,50 101,00
3 33,67 101,00
4 26,56 106,23
5 21,25 106,23
6 18,89 113,32
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 101,00 101,00
2 50,50 101,00
3 33,67 101,00
4 26,56 106,23
5 21,25 106,23
6 18,89 113,32
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.