Sofralarınıza zarif ve göz alıcı bir dokunuş katmak için tasarlanan bu özel set, şıklığı ve sadeliği bir araya getirir.
6 cm beton papatya inci detaylı peçete halkası, peçete ile birlikte kusursuz bir sunum sağlar.
Modern ve estetik tasarımı sayesinde davet sofraları, söz, nişan ve özel gün organizasyonlarında fark yaratır.
Minimal ama etkileyici görünümü ile sofranıza şıklık katar.
Ürün 4’lü set olarak gönderilmektedir.
Öne Çıkan Özellikler • 6 cm beton papatya tasarım • İnci detaylı şık görünüm • Sofra dekorasyonuna zarif dokunuş • 4’lü set halinde satış
6 cm beton papatya inci detaylı peçete halkası, peçete ile birlikte kusursuz bir sunum sağlar.
Modern ve estetik tasarımı sayesinde davet sofraları, söz, nişan ve özel gün organizasyonlarında fark yaratır.
Minimal ama etkileyici görünümü ile sofranıza şıklık katar.
Ürün 4’lü set olarak gönderilmektedir.
Öne Çıkan Özellikler • 6 cm beton papatya tasarım • İnci detaylı şık görünüm • Sofra dekorasyonuna zarif dokunuş • 4’lü set halinde satış
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,56 | 215,56 |
| 2 | 107,78 | 215,56 |
| 3 | 71,85 | 215,56 |
| 4 | 56,68 | 226,73 |
| 5 | 45,35 | 226,73 |
| 6 | 40,31 | 241,86 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,56 | 215,56 |
| 2 | 107,78 | 215,56 |
| 3 | 71,85 | 215,56 |
| 4 | 56,68 | 226,73 |
| 5 | 45,35 | 226,73 |
| 6 | 40,31 | 241,86 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,56 | 215,56 |
| 2 | 107,78 | 215,56 |
| 3 | 71,85 | 215,56 |
| 4 | 56,68 | 226,73 |
| 5 | 45,35 | 226,73 |
| 6 | 40,31 | 241,86 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,56 | 215,56 |
| 2 | 107,78 | 215,56 |
| 3 | 71,85 | 215,56 |
| 4 | 56,68 | 226,73 |
| 5 | 45,35 | 226,73 |
| 6 | 40,31 | 241,86 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,56 | 215,56 |
| 2 | 107,78 | 215,56 |
| 3 | 71,85 | 215,56 |
| 4 | 56,68 | 226,73 |
| 5 | 45,35 | 226,73 |
| 6 | 40,31 | 241,86 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,56 | 215,56 |
| 2 | 107,78 | 215,56 |
| 3 | 71,85 | 215,56 |
| 4 | 56,68 | 226,73 |
| 5 | 45,35 | 226,73 |
| 6 | 40,31 | 241,86 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,56 | 215,56 |
| 2 | 107,78 | 215,56 |
| 3 | 71,85 | 215,56 |
| 4 | 56,68 | 226,73 |
| 5 | 45,35 | 226,73 |
| 6 | 40,31 | 241,86 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,56 | 215,56 |
| 2 | 107,78 | 215,56 |
| 3 | 71,85 | 215,56 |
| 4 | 56,68 | 226,73 |
| 5 | 45,35 | 226,73 |
| 6 | 40,31 | 241,86 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,56 | 215,56 |
| 2 | 107,78 | 215,56 |
| 3 | 71,85 | 215,56 |
| 4 | 56,68 | 226,73 |
| 5 | 45,35 | 226,73 |
| 6 | 40,31 | 241,86 |