Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 301,00 | 301,00 |
| 2 | 150,50 | 301,00 |
| 3 | 100,33 | 301,00 |
| 4 | 79,15 | 316,59 |
| 5 | 63,32 | 316,59 |
| 6 | 56,29 | 337,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 301,00 | 301,00 |
| 2 | 150,50 | 301,00 |
| 3 | 100,33 | 301,00 |
| 4 | 79,15 | 316,59 |
| 5 | 63,32 | 316,59 |
| 6 | 56,29 | 337,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 301,00 | 301,00 |
| 2 | 150,50 | 301,00 |
| 3 | 100,33 | 301,00 |
| 4 | 79,15 | 316,59 |
| 5 | 63,32 | 316,59 |
| 6 | 56,29 | 337,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 301,00 | 301,00 |
| 2 | 150,50 | 301,00 |
| 3 | 100,33 | 301,00 |
| 4 | 79,15 | 316,59 |
| 5 | 63,32 | 316,59 |
| 6 | 56,29 | 337,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 301,00 | 301,00 |
| 2 | 150,50 | 301,00 |
| 3 | 100,33 | 301,00 |
| 4 | 79,15 | 316,59 |
| 5 | 63,32 | 316,59 |
| 6 | 56,29 | 337,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 301,00 | 301,00 |
| 2 | 150,50 | 301,00 |
| 3 | 100,33 | 301,00 |
| 4 | 79,15 | 316,59 |
| 5 | 63,32 | 316,59 |
| 6 | 56,29 | 337,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 301,00 | 301,00 |
| 2 | 150,50 | 301,00 |
| 3 | 100,33 | 301,00 |
| 4 | 79,15 | 316,59 |
| 5 | 63,32 | 316,59 |
| 6 | 56,29 | 337,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 301,00 | 301,00 |
| 2 | 150,50 | 301,00 |
| 3 | 100,33 | 301,00 |
| 4 | 79,15 | 316,59 |
| 5 | 63,32 | 316,59 |
| 6 | 56,29 | 337,72 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 301,00 | 301,00 |
| 2 | 150,50 | 301,00 |
| 3 | 100,33 | 301,00 |
| 4 | 79,15 | 316,59 |
| 5 | 63,32 | 316,59 |
| 6 | 56,29 | 337,72 |