Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 191,53 | 191,53 |
| 2 | 95,77 | 191,53 |
| 3 | 63,84 | 191,53 |
| 4 | 50,36 | 201,45 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 191,53 | 191,53 |
| 2 | 95,77 | 191,53 |
| 3 | 63,84 | 191,53 |
| 4 | 50,36 | 201,45 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 191,53 | 191,53 |
| 2 | 95,77 | 191,53 |
| 3 | 63,84 | 191,53 |
| 4 | 50,36 | 201,45 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 191,53 | 191,53 |
| 2 | 95,77 | 191,53 |
| 3 | 63,84 | 191,53 |
| 4 | 50,36 | 201,45 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 191,53 | 191,53 |
| 2 | 95,77 | 191,53 |
| 3 | 63,84 | 191,53 |
| 4 | 50,36 | 201,45 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 191,53 | 191,53 |
| 2 | 95,77 | 191,53 |
| 3 | 63,84 | 191,53 |
| 4 | 50,36 | 201,45 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 191,53 | 191,53 |
| 2 | 95,77 | 191,53 |
| 3 | 63,84 | 191,53 |
| 4 | 50,36 | 201,45 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 191,53 | 191,53 |
| 2 | 95,77 | 191,53 |
| 3 | 63,84 | 191,53 |
| 4 | 50,36 | 201,45 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 191,53 | 191,53 |
| 2 | 95,77 | 191,53 |
| 3 | 63,84 | 191,53 |
| 4 | 50,36 | 201,45 |