Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 461,11 | 461,11 |
| 2 | 230,56 | 461,11 |
| 3 | 153,70 | 461,11 |
| 4 | 121,25 | 485,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 461,11 | 461,11 |
| 2 | 230,56 | 461,11 |
| 3 | 153,70 | 461,11 |
| 4 | 121,25 | 485,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 461,11 | 461,11 |
| 2 | 230,56 | 461,11 |
| 3 | 153,70 | 461,11 |
| 4 | 121,25 | 485,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 461,11 | 461,11 |
| 2 | 230,56 | 461,11 |
| 3 | 153,70 | 461,11 |
| 4 | 121,25 | 485,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 461,11 | 461,11 |
| 2 | 230,56 | 461,11 |
| 3 | 153,70 | 461,11 |
| 4 | 121,25 | 485,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 461,11 | 461,11 |
| 2 | 230,56 | 461,11 |
| 3 | 153,70 | 461,11 |
| 4 | 121,25 | 485,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 461,11 | 461,11 |
| 2 | 230,56 | 461,11 |
| 3 | 153,70 | 461,11 |
| 4 | 121,25 | 485,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 461,11 | 461,11 |
| 2 | 230,56 | 461,11 |
| 3 | 153,70 | 461,11 |
| 4 | 121,25 | 485,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 461,11 | 461,11 |
| 2 | 230,56 | 461,11 |
| 3 | 153,70 | 461,11 |
| 4 | 121,25 | 485,00 |