Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 415,03 | 415,03 |
| 2 | 207,52 | 415,03 |
| 3 | 138,34 | 415,03 |
| 4 | 109,13 | 436,53 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 415,03 | 415,03 |
| 2 | 207,52 | 415,03 |
| 3 | 138,34 | 415,03 |
| 4 | 109,13 | 436,53 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 415,03 | 415,03 |
| 2 | 207,52 | 415,03 |
| 3 | 138,34 | 415,03 |
| 4 | 109,13 | 436,53 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 415,03 | 415,03 |
| 2 | 207,52 | 415,03 |
| 3 | 138,34 | 415,03 |
| 4 | 109,13 | 436,53 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 415,03 | 415,03 |
| 2 | 207,52 | 415,03 |
| 3 | 138,34 | 415,03 |
| 4 | 109,13 | 436,53 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 415,03 | 415,03 |
| 2 | 207,52 | 415,03 |
| 3 | 138,34 | 415,03 |
| 4 | 109,13 | 436,53 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 415,03 | 415,03 |
| 2 | 207,52 | 415,03 |
| 3 | 138,34 | 415,03 |
| 4 | 109,13 | 436,53 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 415,03 | 415,03 |
| 2 | 207,52 | 415,03 |
| 3 | 138,34 | 415,03 |
| 4 | 109,13 | 436,53 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 415,03 | 415,03 |
| 2 | 207,52 | 415,03 |
| 3 | 138,34 | 415,03 |
| 4 | 109,13 | 436,53 |