Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 391,20 | 391,20 |
| 2 | 195,60 | 391,20 |
| 3 | 130,40 | 391,20 |
| 4 | 102,87 | 411,46 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 391,20 | 391,20 |
| 2 | 195,60 | 391,20 |
| 3 | 130,40 | 391,20 |
| 4 | 102,87 | 411,46 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 391,20 | 391,20 |
| 2 | 195,60 | 391,20 |
| 3 | 130,40 | 391,20 |
| 4 | 102,87 | 411,46 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 391,20 | 391,20 |
| 2 | 195,60 | 391,20 |
| 3 | 130,40 | 391,20 |
| 4 | 102,87 | 411,46 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 391,20 | 391,20 |
| 2 | 195,60 | 391,20 |
| 3 | 130,40 | 391,20 |
| 4 | 102,87 | 411,46 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 391,20 | 391,20 |
| 2 | 195,60 | 391,20 |
| 3 | 130,40 | 391,20 |
| 4 | 102,87 | 411,46 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 391,20 | 391,20 |
| 2 | 195,60 | 391,20 |
| 3 | 130,40 | 391,20 |
| 4 | 102,87 | 411,46 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 391,20 | 391,20 |
| 2 | 195,60 | 391,20 |
| 3 | 130,40 | 391,20 |
| 4 | 102,87 | 411,46 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 391,20 | 391,20 |
| 2 | 195,60 | 391,20 |
| 3 | 130,40 | 391,20 |
| 4 | 102,87 | 411,46 |