Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 391,20 391,20
2 195,60 391,20
3 130,40 391,20
4 102,87 411,46
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 391,20 391,20
2 195,60 391,20
3 130,40 391,20
4 102,87 411,46
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 391,20 391,20
2 195,60 391,20
3 130,40 391,20
4 102,87 411,46
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 391,20 391,20
2 195,60 391,20
3 130,40 391,20
4 102,87 411,46
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 391,20 391,20
2 195,60 391,20
3 130,40 391,20
4 102,87 411,46
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 391,20 391,20
2 195,60 391,20
3 130,40 391,20
4 102,87 411,46
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 391,20 391,20
2 195,60 391,20
3 130,40 391,20
4 102,87 411,46
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 391,20 391,20
2 195,60 391,20
3 130,40 391,20
4 102,87 411,46
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 391,20 391,20
2 195,60 391,20
3 130,40 391,20
4 102,87 411,46
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.