- Beton krsital sıvı sabunluk ; Ürün ölçüleri 10X8 cm dir ; Kapasite kullanacağınız sabunun yoğunluğuna göre değişmektedir 300 ile 350 ml arasındadır ; Tüm parçalar el yapımı olduğundan ve betonun doğası gereği Hiçbir parça birbirinin aynısı değildir.; Her parçada ufak farklılklar vardır(Örn.; Hava kabarcıkları ve renk)Hiçbir beton dökümü % 100 kabarcıksız değildir.; Ancak bu onun çekiciliğini doğallığını ve karakterini artırır.; Elde yıkaya uygundur.; Kullanılan MalzemeModelleme ve heykel harcı kullanılmıştır.; %98 Beyaz (DİKKAT ALÇI DEĞİLDİR)Renklendirme toksik olmayan pigment ile verilmiştir.; Karra Art Mağazasındaki Tüm Ürünler Power Modelleme Heykel Harcından Yapılmıştır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,61 | 389,61 |
| 2 | 194,81 | 389,61 |
| 3 | 129,87 | 389,61 |
| 4 | 102,45 | 409,79 |
| 5 | 81,96 | 409,79 |
| 6 | 72,86 | 437,14 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,61 | 389,61 |
| 2 | 194,81 | 389,61 |
| 3 | 129,87 | 389,61 |
| 4 | 102,45 | 409,79 |
| 5 | 81,96 | 409,79 |
| 6 | 72,86 | 437,14 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,61 | 389,61 |
| 2 | 194,81 | 389,61 |
| 3 | 129,87 | 389,61 |
| 4 | 102,45 | 409,79 |
| 5 | 81,96 | 409,79 |
| 6 | 72,86 | 437,14 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,61 | 389,61 |
| 2 | 194,81 | 389,61 |
| 3 | 129,87 | 389,61 |
| 4 | 102,45 | 409,79 |
| 5 | 81,96 | 409,79 |
| 6 | 72,86 | 437,14 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,61 | 389,61 |
| 2 | 194,81 | 389,61 |
| 3 | 129,87 | 389,61 |
| 4 | 102,45 | 409,79 |
| 5 | 81,96 | 409,79 |
| 6 | 72,86 | 437,14 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,61 | 389,61 |
| 2 | 194,81 | 389,61 |
| 3 | 129,87 | 389,61 |
| 4 | 102,45 | 409,79 |
| 5 | 81,96 | 409,79 |
| 6 | 72,86 | 437,14 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,61 | 389,61 |
| 2 | 194,81 | 389,61 |
| 3 | 129,87 | 389,61 |
| 4 | 102,45 | 409,79 |
| 5 | 81,96 | 409,79 |
| 6 | 72,86 | 437,14 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,61 | 389,61 |
| 2 | 194,81 | 389,61 |
| 3 | 129,87 | 389,61 |
| 4 | 102,45 | 409,79 |
| 5 | 81,96 | 409,79 |
| 6 | 72,86 | 437,14 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,61 | 389,61 |
| 2 | 194,81 | 389,61 |
| 3 | 129,87 | 389,61 |
| 4 | 102,45 | 409,79 |
| 5 | 81,96 | 409,79 |
| 6 | 72,86 | 437,14 |