Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 192,90 | 192,90 |
| 2 | 96,45 | 192,90 |
| 3 | 64,30 | 192,90 |
| 4 | 50,72 | 202,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 192,90 | 192,90 |
| 2 | 96,45 | 192,90 |
| 3 | 64,30 | 192,90 |
| 4 | 50,72 | 202,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 192,90 | 192,90 |
| 2 | 96,45 | 192,90 |
| 3 | 64,30 | 192,90 |
| 4 | 50,72 | 202,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 192,90 | 192,90 |
| 2 | 96,45 | 192,90 |
| 3 | 64,30 | 192,90 |
| 4 | 50,72 | 202,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 192,90 | 192,90 |
| 2 | 96,45 | 192,90 |
| 3 | 64,30 | 192,90 |
| 4 | 50,72 | 202,89 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 192,90 | 192,90 |
| 2 | 96,45 | 192,90 |
| 3 | 64,30 | 192,90 |
| 4 | 50,72 | 202,89 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 192,90 | 192,90 |
| 2 | 96,45 | 192,90 |
| 3 | 64,30 | 192,90 |
| 4 | 50,72 | 202,89 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 192,90 | 192,90 |
| 2 | 96,45 | 192,90 |
| 3 | 64,30 | 192,90 |
| 4 | 50,72 | 202,89 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 192,90 | 192,90 |
| 2 | 96,45 | 192,90 |
| 3 | 64,30 | 192,90 |
| 4 | 50,72 | 202,89 |