Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 243,75 | 243,75 |
| 2 | 121,88 | 243,75 |
| 3 | 81,25 | 243,75 |
| 4 | 64,10 | 256,38 |
| 5 | 51,28 | 256,38 |
| 6 | 45,58 | 273,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 243,75 | 243,75 |
| 2 | 121,88 | 243,75 |
| 3 | 81,25 | 243,75 |
| 4 | 64,10 | 256,38 |
| 5 | 51,28 | 256,38 |
| 6 | 45,58 | 273,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 243,75 | 243,75 |
| 2 | 121,88 | 243,75 |
| 3 | 81,25 | 243,75 |
| 4 | 64,10 | 256,38 |
| 5 | 51,28 | 256,38 |
| 6 | 45,58 | 273,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 243,75 | 243,75 |
| 2 | 121,88 | 243,75 |
| 3 | 81,25 | 243,75 |
| 4 | 64,10 | 256,38 |
| 5 | 51,28 | 256,38 |
| 6 | 45,58 | 273,49 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 243,75 | 243,75 |
| 2 | 121,88 | 243,75 |
| 3 | 81,25 | 243,75 |
| 4 | 64,10 | 256,38 |
| 5 | 51,28 | 256,38 |
| 6 | 45,58 | 273,49 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 243,75 | 243,75 |
| 2 | 121,88 | 243,75 |
| 3 | 81,25 | 243,75 |
| 4 | 64,10 | 256,38 |
| 5 | 51,28 | 256,38 |
| 6 | 45,58 | 273,49 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 243,75 | 243,75 |
| 2 | 121,88 | 243,75 |
| 3 | 81,25 | 243,75 |
| 4 | 64,10 | 256,38 |
| 5 | 51,28 | 256,38 |
| 6 | 45,58 | 273,49 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 243,75 | 243,75 |
| 2 | 121,88 | 243,75 |
| 3 | 81,25 | 243,75 |
| 4 | 64,10 | 256,38 |
| 5 | 51,28 | 256,38 |
| 6 | 45,58 | 273,49 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 243,75 | 243,75 |
| 2 | 121,88 | 243,75 |
| 3 | 81,25 | 243,75 |
| 4 | 64,10 | 256,38 |
| 5 | 51,28 | 256,38 |
| 6 | 45,58 | 273,49 |