- Evinizin buzdolabı veya metal yüzeylerine kolayca yapışabilen, şık ve dekoratif bir aksesuar.
- Dayanıklı beton malzemeden üretilmiş, uzun ömürlü kullanım sunar.
- Pati şeklindeki tasarımıyla hayvan severlerin beğenisini kazanacak sevimli bir detay.
- Magnet olarak kullanıldığında, notlarınızı veya fotoğraflarınızı buzdolabında düzenli tutmanızı sağlar.
- Benzersiz ve modern tasarımıyla mutfak veya ofis dekorasyonunuza farklı bir hava katar.
- Dayanıklı beton malzemeden üretilmiş, uzun ömürlü kullanım sunar.
- Pati şeklindeki tasarımıyla hayvan severlerin beğenisini kazanacak sevimli bir detay.
- Magnet olarak kullanıldığında, notlarınızı veya fotoğraflarınızı buzdolabında düzenli tutmanızı sağlar.
- Benzersiz ve modern tasarımıyla mutfak veya ofis dekorasyonunuza farklı bir hava katar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 52,59 | 210,36 |
| 5 | 42,07 | 210,36 |
| 6 | 37,40 | 224,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 52,59 | 210,36 |
| 5 | 42,07 | 210,36 |
| 6 | 37,40 | 224,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 52,59 | 210,36 |
| 5 | 42,07 | 210,36 |
| 6 | 37,40 | 224,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 52,59 | 210,36 |
| 5 | 42,07 | 210,36 |
| 6 | 37,40 | 224,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 52,59 | 210,36 |
| 5 | 42,07 | 210,36 |
| 6 | 37,40 | 224,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 52,59 | 210,36 |
| 5 | 42,07 | 210,36 |
| 6 | 37,40 | 224,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 52,59 | 210,36 |
| 5 | 42,07 | 210,36 |
| 6 | 37,40 | 224,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 52,59 | 210,36 |
| 5 | 42,07 | 210,36 |
| 6 | 37,40 | 224,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 52,59 | 210,36 |
| 5 | 42,07 | 210,36 |
| 6 | 37,40 | 224,40 |