- Yüksek kaliteli seramik malzemeden üretilmiş, dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sunar
- Modern ve şık tasarımıyla mutfak dekorasyonunuza estetik bir dokunuş katar
- Kolay temizlenebilir yüzeyi sayesinde hijyenik bir kullanım sağlar
- Her türlü masa düzenine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır, böylece mutfakta yerden tasarruf etmenize yardımcı olur
- Modern ve şık tasarımıyla mutfak dekorasyonunuza estetik bir dokunuş katar
- Kolay temizlenebilir yüzeyi sayesinde hijyenik bir kullanım sağlar
- Her türlü masa düzenine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır, böylece mutfakta yerden tasarruf etmenize yardımcı olur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 465,52 | 465,52 |
| 2 | 232,76 | 465,52 |
| 3 | 155,17 | 465,52 |
| 4 | 122,41 | 489,63 |
| 5 | 97,93 | 489,63 |
| 6 | 87,05 | 522,31 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 465,52 | 465,52 |
| 2 | 232,76 | 465,52 |
| 3 | 155,17 | 465,52 |
| 4 | 122,41 | 489,63 |
| 5 | 97,93 | 489,63 |
| 6 | 87,05 | 522,31 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 465,52 | 465,52 |
| 2 | 232,76 | 465,52 |
| 3 | 155,17 | 465,52 |
| 4 | 122,41 | 489,63 |
| 5 | 97,93 | 489,63 |
| 6 | 87,05 | 522,31 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 465,52 | 465,52 |
| 2 | 232,76 | 465,52 |
| 3 | 155,17 | 465,52 |
| 4 | 122,41 | 489,63 |
| 5 | 97,93 | 489,63 |
| 6 | 87,05 | 522,31 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 465,52 | 465,52 |
| 2 | 232,76 | 465,52 |
| 3 | 155,17 | 465,52 |
| 4 | 122,41 | 489,63 |
| 5 | 97,93 | 489,63 |
| 6 | 87,05 | 522,31 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 465,52 | 465,52 |
| 2 | 232,76 | 465,52 |
| 3 | 155,17 | 465,52 |
| 4 | 122,41 | 489,63 |
| 5 | 97,93 | 489,63 |
| 6 | 87,05 | 522,31 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 465,52 | 465,52 |
| 2 | 232,76 | 465,52 |
| 3 | 155,17 | 465,52 |
| 4 | 122,41 | 489,63 |
| 5 | 97,93 | 489,63 |
| 6 | 87,05 | 522,31 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 465,52 | 465,52 |
| 2 | 232,76 | 465,52 |
| 3 | 155,17 | 465,52 |
| 4 | 122,41 | 489,63 |
| 5 | 97,93 | 489,63 |
| 6 | 87,05 | 522,31 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 465,52 | 465,52 |
| 2 | 232,76 | 465,52 |
| 3 | 155,17 | 465,52 |
| 4 | 122,41 | 489,63 |
| 5 | 97,93 | 489,63 |
| 6 | 87,05 | 522,31 |