Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 234,31 234,31
2 117,16 234,31
3 78,10 234,31
4 61,61 246,45
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 234,31 234,31
2 117,16 234,31
3 78,10 234,31
4 61,61 246,45
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 234,31 234,31
2 117,16 234,31
3 78,10 234,31
4 61,61 246,45
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 234,31 234,31
2 117,16 234,31
3 78,10 234,31
4 61,61 246,45
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 234,31 234,31
2 117,16 234,31
3 78,10 234,31
4 61,61 246,45
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 234,31 234,31
2 117,16 234,31
3 78,10 234,31
4 61,61 246,45
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 234,31 234,31
2 117,16 234,31
3 78,10 234,31
4 61,61 246,45
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 234,31 234,31
2 117,16 234,31
3 78,10 234,31
4 61,61 246,45
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 234,31 234,31
2 117,16 234,31
3 78,10 234,31
4 61,61 246,45
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.