PAket içeriği
1 Adet 30 Cm Oval tabak
5X5 Cm Home yazısı
1 Adet 15 Cm Vazo
Tüm parçalar el yapımı olduğundan ve betonun doğası gereği
Hiçbir parça birbirinin aynısı değildir.
Her parçada ufak farklılklar vardır(Örn.
Hava kabarcıkları ve renk)
Hiçbir beton dökümü % 100 kabarcıksız değildir.
Ancak bu onun çekiciliğini doğallığını ve karakterini artırır.
Elde yıkaya uygundur.
Kullanılan Malzeme
Modelleme ve heykel harcı kullanılmıştır.
%98 Beyaz (DİKKAT ALÇI DEĞİLDİR)
1 Adet 30 Cm Oval tabak
5X5 Cm Home yazısı
1 Adet 15 Cm Vazo
Tüm parçalar el yapımı olduğundan ve betonun doğası gereği
Hiçbir parça birbirinin aynısı değildir.
Her parçada ufak farklılklar vardır(Örn.
Hava kabarcıkları ve renk)
Hiçbir beton dökümü % 100 kabarcıksız değildir.
Ancak bu onun çekiciliğini doğallığını ve karakterini artırır.
Elde yıkaya uygundur.
Kullanılan Malzeme
Modelleme ve heykel harcı kullanılmıştır.
%98 Beyaz (DİKKAT ALÇI DEĞİLDİR)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 316,20 | 316,20 |
| 2 | 158,10 | 316,20 |
| 3 | 105,40 | 316,20 |
| 4 | 83,15 | 332,58 |
| 5 | 66,52 | 332,58 |
| 6 | 59,13 | 354,78 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 316,20 | 316,20 |
| 2 | 158,10 | 316,20 |
| 3 | 105,40 | 316,20 |
| 4 | 83,15 | 332,58 |
| 5 | 66,52 | 332,58 |
| 6 | 59,13 | 354,78 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 316,20 | 316,20 |
| 2 | 158,10 | 316,20 |
| 3 | 105,40 | 316,20 |
| 4 | 83,15 | 332,58 |
| 5 | 66,52 | 332,58 |
| 6 | 59,13 | 354,78 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 316,20 | 316,20 |
| 2 | 158,10 | 316,20 |
| 3 | 105,40 | 316,20 |
| 4 | 83,15 | 332,58 |
| 5 | 66,52 | 332,58 |
| 6 | 59,13 | 354,78 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 316,20 | 316,20 |
| 2 | 158,10 | 316,20 |
| 3 | 105,40 | 316,20 |
| 4 | 83,15 | 332,58 |
| 5 | 66,52 | 332,58 |
| 6 | 59,13 | 354,78 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 316,20 | 316,20 |
| 2 | 158,10 | 316,20 |
| 3 | 105,40 | 316,20 |
| 4 | 83,15 | 332,58 |
| 5 | 66,52 | 332,58 |
| 6 | 59,13 | 354,78 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 316,20 | 316,20 |
| 2 | 158,10 | 316,20 |
| 3 | 105,40 | 316,20 |
| 4 | 83,15 | 332,58 |
| 5 | 66,52 | 332,58 |
| 6 | 59,13 | 354,78 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 316,20 | 316,20 |
| 2 | 158,10 | 316,20 |
| 3 | 105,40 | 316,20 |
| 4 | 83,15 | 332,58 |
| 5 | 66,52 | 332,58 |
| 6 | 59,13 | 354,78 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 316,20 | 316,20 |
| 2 | 158,10 | 316,20 |
| 3 | 105,40 | 316,20 |
| 4 | 83,15 | 332,58 |
| 5 | 66,52 | 332,58 |
| 6 | 59,13 | 354,78 |