Modern ve sanatsal yüz formu ile tasarlanan dekoratif beton vazo, yaşam alanlarınıza minimalist ve estetik bir hava katar.
El yapımı üretimi sayesinde her ürün kendine özgü doku ve karakter taşır.
Salon, masa üstü, raf, konsol ve ofis dekorasyonunda şık bir tamamlayıcı olarak kullanılabilir.
Kuru çiçek, yapay çiçek ve dekoratif dal kullanımı için uygundur.
Dayanıklı beton malzemeden üretilmiş olup sade rengi sayesinde farklı dekorasyon stilleri ile kolayca uyum sağlar.
Küçük boyutlu yapısı dar alanlarda kullanım avantajı sunar.
Ürün Ölçüleri: • Yükseklik: 10 cm • Genişlik: 7.5 cm • Derinlik: 6 cm • Ağız çapı: 3 cm Önemli Bilgilendirme: Ürün mini dekoratif vazo boyutundadır.
Satın almadan önce ölçüleri dikkatlice kontrol ediniz.
Marka: Karra Art
El yapımı üretimi sayesinde her ürün kendine özgü doku ve karakter taşır.
Salon, masa üstü, raf, konsol ve ofis dekorasyonunda şık bir tamamlayıcı olarak kullanılabilir.
Kuru çiçek, yapay çiçek ve dekoratif dal kullanımı için uygundur.
Dayanıklı beton malzemeden üretilmiş olup sade rengi sayesinde farklı dekorasyon stilleri ile kolayca uyum sağlar.
Küçük boyutlu yapısı dar alanlarda kullanım avantajı sunar.
Ürün Ölçüleri: • Yükseklik: 10 cm • Genişlik: 7.5 cm • Derinlik: 6 cm • Ağız çapı: 3 cm Önemli Bilgilendirme: Ürün mini dekoratif vazo boyutundadır.
Satın almadan önce ölçüleri dikkatlice kontrol ediniz.
Marka: Karra Art
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,84 | 214,84 |
| 2 | 107,42 | 214,84 |
| 3 | 71,61 | 214,84 |
| 4 | 56,49 | 225,97 |
| 5 | 45,19 | 225,97 |
| 6 | 40,18 | 241,05 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,84 | 214,84 |
| 2 | 107,42 | 214,84 |
| 3 | 71,61 | 214,84 |
| 4 | 56,49 | 225,97 |
| 5 | 45,19 | 225,97 |
| 6 | 40,18 | 241,05 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,84 | 214,84 |
| 2 | 107,42 | 214,84 |
| 3 | 71,61 | 214,84 |
| 4 | 56,49 | 225,97 |
| 5 | 45,19 | 225,97 |
| 6 | 40,18 | 241,05 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,84 | 214,84 |
| 2 | 107,42 | 214,84 |
| 3 | 71,61 | 214,84 |
| 4 | 56,49 | 225,97 |
| 5 | 45,19 | 225,97 |
| 6 | 40,18 | 241,05 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,84 | 214,84 |
| 2 | 107,42 | 214,84 |
| 3 | 71,61 | 214,84 |
| 4 | 56,49 | 225,97 |
| 5 | 45,19 | 225,97 |
| 6 | 40,18 | 241,05 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,84 | 214,84 |
| 2 | 107,42 | 214,84 |
| 3 | 71,61 | 214,84 |
| 4 | 56,49 | 225,97 |
| 5 | 45,19 | 225,97 |
| 6 | 40,18 | 241,05 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,84 | 214,84 |
| 2 | 107,42 | 214,84 |
| 3 | 71,61 | 214,84 |
| 4 | 56,49 | 225,97 |
| 5 | 45,19 | 225,97 |
| 6 | 40,18 | 241,05 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,84 | 214,84 |
| 2 | 107,42 | 214,84 |
| 3 | 71,61 | 214,84 |
| 4 | 56,49 | 225,97 |
| 5 | 45,19 | 225,97 |
| 6 | 40,18 | 241,05 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,84 | 214,84 |
| 2 | 107,42 | 214,84 |
| 3 | 71,61 | 214,84 |
| 4 | 56,49 | 225,97 |
| 5 | 45,19 | 225,97 |
| 6 | 40,18 | 241,05 |