Modelleme ve heykel harcından yapılmıştır

Toksik olmayan pigment ile renklendirilmiştir

Sağlığa zararlı madde bulunmamaktadır

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 271,87 271,87
2 135,94 271,87
3 90,62 271,87
4 71,49 285,95
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 271,87 271,87
2 135,94 271,87
3 90,62 271,87
4 71,49 285,95
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 271,87 271,87
2 135,94 271,87
3 90,62 271,87
4 71,49 285,95
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 271,87 271,87
2 135,94 271,87
3 90,62 271,87
4 71,49 285,95
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 271,87 271,87
2 135,94 271,87
3 90,62 271,87
4 71,49 285,95
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 271,87 271,87
2 135,94 271,87
3 90,62 271,87
4 71,49 285,95
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 271,87 271,87
2 135,94 271,87
3 90,62 271,87
4 71,49 285,95
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 271,87 271,87
2 135,94 271,87
3 90,62 271,87
4 71,49 285,95
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 271,87 271,87
2 135,94 271,87
3 90,62 271,87
4 71,49 285,95
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.