Modelleme ve heykel harcından yapılmıştır
Alçı kullanılmamıştır
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,48 | 226,48 |
| 2 | 113,24 | 226,48 |
| 3 | 75,49 | 226,48 |
| 4 | 59,55 | 238,21 |
| 5 | 47,64 | 238,21 |
| 6 | 42,35 | 254,11 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,48 | 226,48 |
| 2 | 113,24 | 226,48 |
| 3 | 75,49 | 226,48 |
| 4 | 59,55 | 238,21 |
| 5 | 47,64 | 238,21 |
| 6 | 42,35 | 254,11 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,48 | 226,48 |
| 2 | 113,24 | 226,48 |
| 3 | 75,49 | 226,48 |
| 4 | 59,55 | 238,21 |
| 5 | 47,64 | 238,21 |
| 6 | 42,35 | 254,11 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,48 | 226,48 |
| 2 | 113,24 | 226,48 |
| 3 | 75,49 | 226,48 |
| 4 | 59,55 | 238,21 |
| 5 | 47,64 | 238,21 |
| 6 | 42,35 | 254,11 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,48 | 226,48 |
| 2 | 113,24 | 226,48 |
| 3 | 75,49 | 226,48 |
| 4 | 59,55 | 238,21 |
| 5 | 47,64 | 238,21 |
| 6 | 42,35 | 254,11 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,48 | 226,48 |
| 2 | 113,24 | 226,48 |
| 3 | 75,49 | 226,48 |
| 4 | 59,55 | 238,21 |
| 5 | 47,64 | 238,21 |
| 6 | 42,35 | 254,11 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,48 | 226,48 |
| 2 | 113,24 | 226,48 |
| 3 | 75,49 | 226,48 |
| 4 | 59,55 | 238,21 |
| 5 | 47,64 | 238,21 |
| 6 | 42,35 | 254,11 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,48 | 226,48 |
| 2 | 113,24 | 226,48 |
| 3 | 75,49 | 226,48 |
| 4 | 59,55 | 238,21 |
| 5 | 47,64 | 238,21 |
| 6 | 42,35 | 254,11 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,48 | 226,48 |
| 2 | 113,24 | 226,48 |
| 3 | 75,49 | 226,48 |
| 4 | 59,55 | 238,21 |
| 5 | 47,64 | 238,21 |
| 6 | 42,35 | 254,11 |