Tealight mumluk sehpası 4 parça halinde demonte gelmektedir aletsiz montaj ile bir araya getirebilirsiniz.
Ürün ölçüleri Tam hali ile 10 cm genişlik yükseklik 6 cm dir.
Tüm parçalar el yapımı olduğundan ve betonun doğası gereği Hiçbir parça birbirinin aynısı değildir.
Her parçada ufak farklılklar vardır(Örn.
Hava kabarcıkları ve renk) Hiçbir beton dökümü % 100 kabarcıksız değildir.
Ancak bu onun çekiciliğini doğallığını ve karakterini artırır.
Elde yıkaya uygundur.
Kullanılan Malzeme Modelleme ve heykel harcı kullanılmıştır.
%98 Beyaz (DİKKAT ALÇI DEĞİLDİR) Renklendirme toksik olmayan pigment ile verilmiştir.
Ürün ölçüleri Tam hali ile 10 cm genişlik yükseklik 6 cm dir.
Tüm parçalar el yapımı olduğundan ve betonun doğası gereği Hiçbir parça birbirinin aynısı değildir.
Her parçada ufak farklılklar vardır(Örn.
Hava kabarcıkları ve renk) Hiçbir beton dökümü % 100 kabarcıksız değildir.
Ancak bu onun çekiciliğini doğallığını ve karakterini artırır.
Elde yıkaya uygundur.
Kullanılan Malzeme Modelleme ve heykel harcı kullanılmıştır.
%98 Beyaz (DİKKAT ALÇI DEĞİLDİR) Renklendirme toksik olmayan pigment ile verilmiştir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 194,06 | 194,06 |
| 2 | 97,03 | 194,06 |
| 3 | 64,69 | 194,06 |
| 4 | 51,03 | 204,11 |
| 5 | 40,82 | 204,11 |
| 6 | 36,29 | 217,74 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 194,06 | 194,06 |
| 2 | 97,03 | 194,06 |
| 3 | 64,69 | 194,06 |
| 4 | 51,03 | 204,11 |
| 5 | 40,82 | 204,11 |
| 6 | 36,29 | 217,74 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 194,06 | 194,06 |
| 2 | 97,03 | 194,06 |
| 3 | 64,69 | 194,06 |
| 4 | 51,03 | 204,11 |
| 5 | 40,82 | 204,11 |
| 6 | 36,29 | 217,74 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 194,06 | 194,06 |
| 2 | 97,03 | 194,06 |
| 3 | 64,69 | 194,06 |
| 4 | 51,03 | 204,11 |
| 5 | 40,82 | 204,11 |
| 6 | 36,29 | 217,74 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 194,06 | 194,06 |
| 2 | 97,03 | 194,06 |
| 3 | 64,69 | 194,06 |
| 4 | 51,03 | 204,11 |
| 5 | 40,82 | 204,11 |
| 6 | 36,29 | 217,74 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 194,06 | 194,06 |
| 2 | 97,03 | 194,06 |
| 3 | 64,69 | 194,06 |
| 4 | 51,03 | 204,11 |
| 5 | 40,82 | 204,11 |
| 6 | 36,29 | 217,74 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 194,06 | 194,06 |
| 2 | 97,03 | 194,06 |
| 3 | 64,69 | 194,06 |
| 4 | 51,03 | 204,11 |
| 5 | 40,82 | 204,11 |
| 6 | 36,29 | 217,74 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 194,06 | 194,06 |
| 2 | 97,03 | 194,06 |
| 3 | 64,69 | 194,06 |
| 4 | 51,03 | 204,11 |
| 5 | 40,82 | 204,11 |
| 6 | 36,29 | 217,74 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 194,06 | 194,06 |
| 2 | 97,03 | 194,06 |
| 3 | 64,69 | 194,06 |
| 4 | 51,03 | 204,11 |
| 5 | 40,82 | 204,11 |
| 6 | 36,29 | 217,74 |