Ürün Ölçüleri 30X20X2 Cm Malzemeler: Beton, Su Bazlı Taş Cila çevre dostu bir kapatıcı el yapımıdır.
pürüzsüz, sert ve güçlü bir yüzeydir.
Toksik Olmayan Pigment İle Yapılmıştır Bakım: Ürünler mühürlüdür ve su sıçramasına karşı dayanıklıdır ancak temizlemek için nemli bir bezle hafifçe silinmesi ve ağartıcıdan kaçınılması tavsiye edilir.
Lekelenmeyi önlemek için dökülenleri temizleyin.
Ürünlerimiz bulaşık makinesinde veya mikrodalgada yıkanmaya uygun değildir.
Yasal Uyarı: Her ürün ayrı ayrı el yapımı olduğundan kaplama ve renk biraz değişebilir.
Doğal kusurlara (küçük hava kabarcıkları vb.) sahip olabilirler.
taşın doğasına.
Not : ÜRÜN ÖLÇÜLERİNE DİKKAT EDEREK SİPARİŞ VERİN LÜTFEN
pürüzsüz, sert ve güçlü bir yüzeydir.
Toksik Olmayan Pigment İle Yapılmıştır Bakım: Ürünler mühürlüdür ve su sıçramasına karşı dayanıklıdır ancak temizlemek için nemli bir bezle hafifçe silinmesi ve ağartıcıdan kaçınılması tavsiye edilir.
Lekelenmeyi önlemek için dökülenleri temizleyin.
Ürünlerimiz bulaşık makinesinde veya mikrodalgada yıkanmaya uygun değildir.
Yasal Uyarı: Her ürün ayrı ayrı el yapımı olduğundan kaplama ve renk biraz değişebilir.
Doğal kusurlara (küçük hava kabarcıkları vb.) sahip olabilirler.
taşın doğasına.
Not : ÜRÜN ÖLÇÜLERİNE DİKKAT EDEREK SİPARİŞ VERİN LÜTFEN
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,00 | 229,00 |
| 2 | 114,50 | 229,00 |
| 3 | 76,33 | 229,00 |
| 4 | 60,22 | 240,86 |
| 5 | 48,17 | 240,86 |
| 6 | 42,82 | 256,94 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,00 | 229,00 |
| 2 | 114,50 | 229,00 |
| 3 | 76,33 | 229,00 |
| 4 | 60,22 | 240,86 |
| 5 | 48,17 | 240,86 |
| 6 | 42,82 | 256,94 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,00 | 229,00 |
| 2 | 114,50 | 229,00 |
| 3 | 76,33 | 229,00 |
| 4 | 60,22 | 240,86 |
| 5 | 48,17 | 240,86 |
| 6 | 42,82 | 256,94 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,00 | 229,00 |
| 2 | 114,50 | 229,00 |
| 3 | 76,33 | 229,00 |
| 4 | 60,22 | 240,86 |
| 5 | 48,17 | 240,86 |
| 6 | 42,82 | 256,94 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,00 | 229,00 |
| 2 | 114,50 | 229,00 |
| 3 | 76,33 | 229,00 |
| 4 | 60,22 | 240,86 |
| 5 | 48,17 | 240,86 |
| 6 | 42,82 | 256,94 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,00 | 229,00 |
| 2 | 114,50 | 229,00 |
| 3 | 76,33 | 229,00 |
| 4 | 60,22 | 240,86 |
| 5 | 48,17 | 240,86 |
| 6 | 42,82 | 256,94 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,00 | 229,00 |
| 2 | 114,50 | 229,00 |
| 3 | 76,33 | 229,00 |
| 4 | 60,22 | 240,86 |
| 5 | 48,17 | 240,86 |
| 6 | 42,82 | 256,94 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,00 | 229,00 |
| 2 | 114,50 | 229,00 |
| 3 | 76,33 | 229,00 |
| 4 | 60,22 | 240,86 |
| 5 | 48,17 | 240,86 |
| 6 | 42,82 | 256,94 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,00 | 229,00 |
| 2 | 114,50 | 229,00 |
| 3 | 76,33 | 229,00 |
| 4 | 60,22 | 240,86 |
| 5 | 48,17 | 240,86 |
| 6 | 42,82 | 256,94 |