Dokulu beton mumluk soyawax ve her dökümde değişen mum kokusu
Ürün genişliği 7.2 Cm
Ürün yüksekliği 5 Cm dir
Tüm parçalar el yapımı olduğundan ve betonun doğası gereği Hiçbir parça birbirinin aynısı değildir.
Her parçada ufak farklılklar vardır(Örn.
Hava kabarcıkları ve renk)Hiçbir beton dökümü % 100 kabarcıksız değildir.
Ancak bu onun çekiciliğini doğallığını ve karakterini artırır.
Elde yıkaya uygundur.
Kullanılan MalzemeModelleme ve heykel harcı kullanılmıştır.
%98 Beyaz (DİKKAT ALÇI DEĞİLDİR)Renklendirme toksik olmayan pigment ile verilmiştir.
Karra Art Mağazasındaki Tüm Ürünler Power Modelleme Heykel Harcından Yapılmıştır.
Ürün genişliği 7.2 Cm
Ürün yüksekliği 5 Cm dir
Tüm parçalar el yapımı olduğundan ve betonun doğası gereği Hiçbir parça birbirinin aynısı değildir.
Her parçada ufak farklılklar vardır(Örn.
Hava kabarcıkları ve renk)Hiçbir beton dökümü % 100 kabarcıksız değildir.
Ancak bu onun çekiciliğini doğallığını ve karakterini artırır.
Elde yıkaya uygundur.
Kullanılan MalzemeModelleme ve heykel harcı kullanılmıştır.
%98 Beyaz (DİKKAT ALÇI DEĞİLDİR)Renklendirme toksik olmayan pigment ile verilmiştir.
Karra Art Mağazasındaki Tüm Ürünler Power Modelleme Heykel Harcından Yapılmıştır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 52,59 | 210,36 |
| 5 | 42,07 | 210,36 |
| 6 | 37,40 | 224,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 52,59 | 210,36 |
| 5 | 42,07 | 210,36 |
| 6 | 37,40 | 224,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 52,59 | 210,36 |
| 5 | 42,07 | 210,36 |
| 6 | 37,40 | 224,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 52,59 | 210,36 |
| 5 | 42,07 | 210,36 |
| 6 | 37,40 | 224,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 52,59 | 210,36 |
| 5 | 42,07 | 210,36 |
| 6 | 37,40 | 224,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 52,59 | 210,36 |
| 5 | 42,07 | 210,36 |
| 6 | 37,40 | 224,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 52,59 | 210,36 |
| 5 | 42,07 | 210,36 |
| 6 | 37,40 | 224,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 52,59 | 210,36 |
| 5 | 42,07 | 210,36 |
| 6 | 37,40 | 224,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 52,59 | 210,36 |
| 5 | 42,07 | 210,36 |
| 6 | 37,40 | 224,40 |