Banyonuzun şıklığını artıracak modern ve minimal tasarımlı bu 3 parçalı banyo seti, geometrik desenli yüzeyi ve el yapımı detaylarıyla öne çıkıyor.
Modelleme ve heykel harcı kullanılarak üretilmiş olan set, hem dayanıklı hem de estetik bir görünüm sunar.
✨ Set İçeriği: 1 adet sıvı sabunluk (altın renkli pompa başlıklı) 1 adet diş fırçalık (fırça ve macun için ideal boyut) 1 adet dikdörtgen tepsi (aksesuar veya düzenleyici olarak kullanılabilir) 🎁 Öne Çıkan Özellikler: El yapımı ve özel tasarım Malzeme: Modelleme & Heykel Harcı (beton) Modern geometrik desenli yüzey Dayanıklı, uzun ömürlü ve şık görünüm Banyonuzda düzen ve estetik sağlar Hem günlük kullanım hem de dekoratif amaçlı idealdir
Modelleme ve heykel harcı kullanılarak üretilmiş olan set, hem dayanıklı hem de estetik bir görünüm sunar.
✨ Set İçeriği: 1 adet sıvı sabunluk (altın renkli pompa başlıklı) 1 adet diş fırçalık (fırça ve macun için ideal boyut) 1 adet dikdörtgen tepsi (aksesuar veya düzenleyici olarak kullanılabilir) 🎁 Öne Çıkan Özellikler: El yapımı ve özel tasarım Malzeme: Modelleme & Heykel Harcı (beton) Modern geometrik desenli yüzey Dayanıklı, uzun ömürlü ve şık görünüm Banyonuzda düzen ve estetik sağlar Hem günlük kullanım hem de dekoratif amaçlı idealdir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 989,61 | 989,61 |
| 2 | 494,81 | 989,61 |
| 3 | 329,87 | 989,61 |
| 4 | 260,22 | 1.040,87 |
| 5 | 208,17 | 1.040,87 |
| 6 | 185,06 | 1.110,34 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 989,61 | 989,61 |
| 2 | 494,81 | 989,61 |
| 3 | 329,87 | 989,61 |
| 4 | 260,22 | 1.040,87 |
| 5 | 208,17 | 1.040,87 |
| 6 | 185,06 | 1.110,34 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 989,61 | 989,61 |
| 2 | 494,81 | 989,61 |
| 3 | 329,87 | 989,61 |
| 4 | 260,22 | 1.040,87 |
| 5 | 208,17 | 1.040,87 |
| 6 | 185,06 | 1.110,34 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 989,61 | 989,61 |
| 2 | 494,81 | 989,61 |
| 3 | 329,87 | 989,61 |
| 4 | 260,22 | 1.040,87 |
| 5 | 208,17 | 1.040,87 |
| 6 | 185,06 | 1.110,34 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 989,61 | 989,61 |
| 2 | 494,81 | 989,61 |
| 3 | 329,87 | 989,61 |
| 4 | 260,22 | 1.040,87 |
| 5 | 208,17 | 1.040,87 |
| 6 | 185,06 | 1.110,34 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 989,61 | 989,61 |
| 2 | 494,81 | 989,61 |
| 3 | 329,87 | 989,61 |
| 4 | 260,22 | 1.040,87 |
| 5 | 208,17 | 1.040,87 |
| 6 | 185,06 | 1.110,34 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 989,61 | 989,61 |
| 2 | 494,81 | 989,61 |
| 3 | 329,87 | 989,61 |
| 4 | 260,22 | 1.040,87 |
| 5 | 208,17 | 1.040,87 |
| 6 | 185,06 | 1.110,34 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 989,61 | 989,61 |
| 2 | 494,81 | 989,61 |
| 3 | 329,87 | 989,61 |
| 4 | 260,22 | 1.040,87 |
| 5 | 208,17 | 1.040,87 |
| 6 | 185,06 | 1.110,34 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 989,61 | 989,61 |
| 2 | 494,81 | 989,61 |
| 3 | 329,87 | 989,61 |
| 4 | 260,22 | 1.040,87 |
| 5 | 208,17 | 1.040,87 |
| 6 | 185,06 | 1.110,34 |