Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,61 | 189,61 |
| 2 | 94,81 | 189,61 |
| 3 | 63,20 | 189,61 |
| 4 | 49,86 | 199,43 |
| 5 | 39,89 | 199,43 |
| 6 | 35,46 | 212,74 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,61 | 189,61 |
| 2 | 94,81 | 189,61 |
| 3 | 63,20 | 189,61 |
| 4 | 49,86 | 199,43 |
| 5 | 39,89 | 199,43 |
| 6 | 35,46 | 212,74 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,61 | 189,61 |
| 2 | 94,81 | 189,61 |
| 3 | 63,20 | 189,61 |
| 4 | 49,86 | 199,43 |
| 5 | 39,89 | 199,43 |
| 6 | 35,46 | 212,74 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,61 | 189,61 |
| 2 | 94,81 | 189,61 |
| 3 | 63,20 | 189,61 |
| 4 | 49,86 | 199,43 |
| 5 | 39,89 | 199,43 |
| 6 | 35,46 | 212,74 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,61 | 189,61 |
| 2 | 94,81 | 189,61 |
| 3 | 63,20 | 189,61 |
| 4 | 49,86 | 199,43 |
| 5 | 39,89 | 199,43 |
| 6 | 35,46 | 212,74 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,61 | 189,61 |
| 2 | 94,81 | 189,61 |
| 3 | 63,20 | 189,61 |
| 4 | 49,86 | 199,43 |
| 5 | 39,89 | 199,43 |
| 6 | 35,46 | 212,74 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,61 | 189,61 |
| 2 | 94,81 | 189,61 |
| 3 | 63,20 | 189,61 |
| 4 | 49,86 | 199,43 |
| 5 | 39,89 | 199,43 |
| 6 | 35,46 | 212,74 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,61 | 189,61 |
| 2 | 94,81 | 189,61 |
| 3 | 63,20 | 189,61 |
| 4 | 49,86 | 199,43 |
| 5 | 39,89 | 199,43 |
| 6 | 35,46 | 212,74 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,61 | 189,61 |
| 2 | 94,81 | 189,61 |
| 3 | 63,20 | 189,61 |
| 4 | 49,86 | 199,43 |
| 5 | 39,89 | 199,43 |
| 6 | 35,46 | 212,74 |