Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 216,00 216,00
2 108,00 216,00
3 72,00 216,00
4 56,80 227,19
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 216,00 216,00
2 108,00 216,00
3 72,00 216,00
4 56,80 227,19
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 216,00 216,00
2 108,00 216,00
3 72,00 216,00
4 56,80 227,19
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 216,00 216,00
2 108,00 216,00
3 72,00 216,00
4 56,80 227,19
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 216,00 216,00
2 108,00 216,00
3 72,00 216,00
4 56,80 227,19
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 216,00 216,00
2 108,00 216,00
3 72,00 216,00
4 56,80 227,19
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 216,00 216,00
2 108,00 216,00
3 72,00 216,00
4 56,80 227,19
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 216,00 216,00
2 108,00 216,00
3 72,00 216,00
4 56,80 227,19
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 216,00 216,00
2 108,00 216,00
3 72,00 216,00
4 56,80 227,19
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.