Modern ve sade tasarımıyla masaüstü düzeninizi şık bir şekilde tamamlayan bu el yapımı beton kalemlik, ofis ve ev kullanımına uygundur.
Modelleme ve heykel harcından üretilmiş olup sağlam ve dengeli bir yapıya sahiptir.
Ürün, toksik olmayan pigmentler ile renklendirilmiştir ve güvenle kullanılabilir.
Kalem, makas ve benzeri masaüstü aksesuarlarını düzenli şekilde muhafaza etmenizi sağlar.
Minimal formu sayesinde her dekorasyon stiline uyum sağlar.
Ölçüler: • Yükseklik: 11 cm • Genişlik: 8 cm
Modelleme ve heykel harcından üretilmiş olup sağlam ve dengeli bir yapıya sahiptir.
Ürün, toksik olmayan pigmentler ile renklendirilmiştir ve güvenle kullanılabilir.
Kalem, makas ve benzeri masaüstü aksesuarlarını düzenli şekilde muhafaza etmenizi sağlar.
Minimal formu sayesinde her dekorasyon stiline uyum sağlar.
Ölçüler: • Yükseklik: 11 cm • Genişlik: 8 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 160,80 | 160,80 |
| 2 | 80,40 | 160,80 |
| 3 | 53,60 | 160,80 |
| 4 | 42,28 | 169,13 |
| 5 | 33,83 | 169,13 |
| 6 | 30,07 | 180,42 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 160,80 | 160,80 |
| 2 | 80,40 | 160,80 |
| 3 | 53,60 | 160,80 |
| 4 | 42,28 | 169,13 |
| 5 | 33,83 | 169,13 |
| 6 | 30,07 | 180,42 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 160,80 | 160,80 |
| 2 | 80,40 | 160,80 |
| 3 | 53,60 | 160,80 |
| 4 | 42,28 | 169,13 |
| 5 | 33,83 | 169,13 |
| 6 | 30,07 | 180,42 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 160,80 | 160,80 |
| 2 | 80,40 | 160,80 |
| 3 | 53,60 | 160,80 |
| 4 | 42,28 | 169,13 |
| 5 | 33,83 | 169,13 |
| 6 | 30,07 | 180,42 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 160,80 | 160,80 |
| 2 | 80,40 | 160,80 |
| 3 | 53,60 | 160,80 |
| 4 | 42,28 | 169,13 |
| 5 | 33,83 | 169,13 |
| 6 | 30,07 | 180,42 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 160,80 | 160,80 |
| 2 | 80,40 | 160,80 |
| 3 | 53,60 | 160,80 |
| 4 | 42,28 | 169,13 |
| 5 | 33,83 | 169,13 |
| 6 | 30,07 | 180,42 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 160,80 | 160,80 |
| 2 | 80,40 | 160,80 |
| 3 | 53,60 | 160,80 |
| 4 | 42,28 | 169,13 |
| 5 | 33,83 | 169,13 |
| 6 | 30,07 | 180,42 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 160,80 | 160,80 |
| 2 | 80,40 | 160,80 |
| 3 | 53,60 | 160,80 |
| 4 | 42,28 | 169,13 |
| 5 | 33,83 | 169,13 |
| 6 | 30,07 | 180,42 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 160,80 | 160,80 |
| 2 | 80,40 | 160,80 |
| 3 | 53,60 | 160,80 |
| 4 | 42,28 | 169,13 |
| 5 | 33,83 | 169,13 |
| 6 | 30,07 | 180,42 |