El yapımı ve dekoratif tasarımıyla yaşam alanlarınıza zarif bir dokunuş katan bu beton mumluk, modelleme ve heykel harcından üretilmiştir.
Ürün, toksik olmayan pigmentler ile renklendirilmiş olup güvenli kullanım sunar.
İçerisinde bulunan mum %100 soya wax (soya mumu) olup, temiz ve is yapmayan bir yanma sağlar.
Doğal yapısı sayesinde ortamda ağır koku oluşturmaz ve uzun süreli kullanım için uygundur.
Modern ve minimal formu sayesinde salon, yatak odası, banyo ve ofis dekorasyonunda şık bir tamamlayıcı olarak kullanılabilir.
El yapımı olması nedeniyle her üründe küçük doku farklılıkları görülebilir
bu durum ürünün özgünlüğünü yansıtır
Ürün, toksik olmayan pigmentler ile renklendirilmiş olup güvenli kullanım sunar.
İçerisinde bulunan mum %100 soya wax (soya mumu) olup, temiz ve is yapmayan bir yanma sağlar.
Doğal yapısı sayesinde ortamda ağır koku oluşturmaz ve uzun süreli kullanım için uygundur.
Modern ve minimal formu sayesinde salon, yatak odası, banyo ve ofis dekorasyonunda şık bir tamamlayıcı olarak kullanılabilir.
El yapımı olması nedeniyle her üründe küçük doku farklılıkları görülebilir
bu durum ürünün özgünlüğünü yansıtır
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 365,28 | 365,28 |
| 2 | 182,64 | 365,28 |
| 3 | 121,76 | 365,28 |
| 4 | 96,05 | 384,20 |
| 5 | 76,84 | 384,20 |
| 6 | 68,31 | 409,84 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 365,28 | 365,28 |
| 2 | 182,64 | 365,28 |
| 3 | 121,76 | 365,28 |
| 4 | 96,05 | 384,20 |
| 5 | 76,84 | 384,20 |
| 6 | 68,31 | 409,84 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 365,28 | 365,28 |
| 2 | 182,64 | 365,28 |
| 3 | 121,76 | 365,28 |
| 4 | 96,05 | 384,20 |
| 5 | 76,84 | 384,20 |
| 6 | 68,31 | 409,84 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 365,28 | 365,28 |
| 2 | 182,64 | 365,28 |
| 3 | 121,76 | 365,28 |
| 4 | 96,05 | 384,20 |
| 5 | 76,84 | 384,20 |
| 6 | 68,31 | 409,84 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 365,28 | 365,28 |
| 2 | 182,64 | 365,28 |
| 3 | 121,76 | 365,28 |
| 4 | 96,05 | 384,20 |
| 5 | 76,84 | 384,20 |
| 6 | 68,31 | 409,84 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 365,28 | 365,28 |
| 2 | 182,64 | 365,28 |
| 3 | 121,76 | 365,28 |
| 4 | 96,05 | 384,20 |
| 5 | 76,84 | 384,20 |
| 6 | 68,31 | 409,84 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 365,28 | 365,28 |
| 2 | 182,64 | 365,28 |
| 3 | 121,76 | 365,28 |
| 4 | 96,05 | 384,20 |
| 5 | 76,84 | 384,20 |
| 6 | 68,31 | 409,84 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 365,28 | 365,28 |
| 2 | 182,64 | 365,28 |
| 3 | 121,76 | 365,28 |
| 4 | 96,05 | 384,20 |
| 5 | 76,84 | 384,20 |
| 6 | 68,31 | 409,84 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 365,28 | 365,28 |
| 2 | 182,64 | 365,28 |
| 3 | 121,76 | 365,28 |
| 4 | 96,05 | 384,20 |
| 5 | 76,84 | 384,20 |
| 6 | 68,31 | 409,84 |