Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 251,92 251,92
2 125,96 251,92
3 83,97 251,92
4 66,24 264,97
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 251,92 251,92
2 125,96 251,92
3 83,97 251,92
4 66,24 264,97
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 251,92 251,92
2 125,96 251,92
3 83,97 251,92
4 66,24 264,97
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 251,92 251,92
2 125,96 251,92
3 83,97 251,92
4 66,24 264,97
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 251,92 251,92
2 125,96 251,92
3 83,97 251,92
4 66,24 264,97
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 251,92 251,92
2 125,96 251,92
3 83,97 251,92
4 66,24 264,97
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 251,92 251,92
2 125,96 251,92
3 83,97 251,92
4 66,24 264,97
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 251,92 251,92
2 125,96 251,92
3 83,97 251,92
4 66,24 264,97
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 251,92 251,92
2 125,96 251,92
3 83,97 251,92
4 66,24 264,97
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.