Beton Pro Küllüğü Ürün Ölçüleri : Uzunluk 17 cm , genişlik 6.5 cm , yükseklik 3 cm Tüm parçalar el yapımı olduğundan ve betonun doğası gereği Hiçbir parça birbirinin aynısı değildir.
Her parçada ufak farklılklar vardır(Örn.
Hava kabarcıkları ve renk) Hiçbir beton dökümü % 100 kabarcıksız değildir.
Ancak bu onun çekiciliğini doğallığını ve karakterini artırır.
Elde yıkaya uygundur.
Kullanılan Malzeme Modelleme ve heykel harcı kullanılmıştır.
%98 Beyaz (DİKKAT ALÇI DEĞİLDİR) Renklendirme toksik olmayan pigment ile verilmiştir.
Her parçada ufak farklılklar vardır(Örn.
Hava kabarcıkları ve renk) Hiçbir beton dökümü % 100 kabarcıksız değildir.
Ancak bu onun çekiciliğini doğallığını ve karakterini artırır.
Elde yıkaya uygundur.
Kullanılan Malzeme Modelleme ve heykel harcı kullanılmıştır.
%98 Beyaz (DİKKAT ALÇI DEĞİLDİR) Renklendirme toksik olmayan pigment ile verilmiştir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 83,33 | 250,00 |
| 4 | 65,74 | 262,95 |
| 5 | 52,59 | 262,95 |
| 6 | 46,75 | 280,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 83,33 | 250,00 |
| 4 | 65,74 | 262,95 |
| 5 | 52,59 | 262,95 |
| 6 | 46,75 | 280,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 83,33 | 250,00 |
| 4 | 65,74 | 262,95 |
| 5 | 52,59 | 262,95 |
| 6 | 46,75 | 280,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 83,33 | 250,00 |
| 4 | 65,74 | 262,95 |
| 5 | 52,59 | 262,95 |
| 6 | 46,75 | 280,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 83,33 | 250,00 |
| 4 | 65,74 | 262,95 |
| 5 | 52,59 | 262,95 |
| 6 | 46,75 | 280,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 83,33 | 250,00 |
| 4 | 65,74 | 262,95 |
| 5 | 52,59 | 262,95 |
| 6 | 46,75 | 280,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 83,33 | 250,00 |
| 4 | 65,74 | 262,95 |
| 5 | 52,59 | 262,95 |
| 6 | 46,75 | 280,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 83,33 | 250,00 |
| 4 | 65,74 | 262,95 |
| 5 | 52,59 | 262,95 |
| 6 | 46,75 | 280,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 83,33 | 250,00 |
| 4 | 65,74 | 262,95 |
| 5 | 52,59 | 262,95 |
| 6 | 46,75 | 280,50 |