Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 100,00 200,00
3 66,67 200,00
4 52,59 210,36
5 42,07 210,36
6 37,40 224,40
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 100,00 200,00
3 66,67 200,00
4 52,59 210,36
5 42,07 210,36
6 37,40 224,40
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 100,00 200,00
3 66,67 200,00
4 52,59 210,36
5 42,07 210,36
6 37,40 224,40
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 100,00 200,00
3 66,67 200,00
4 52,59 210,36
5 42,07 210,36
6 37,40 224,40
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 100,00 200,00
3 66,67 200,00
4 52,59 210,36
5 42,07 210,36
6 37,40 224,40
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 100,00 200,00
3 66,67 200,00
4 52,59 210,36
5 42,07 210,36
6 37,40 224,40
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 100,00 200,00
3 66,67 200,00
4 52,59 210,36
5 42,07 210,36
6 37,40 224,40
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 100,00 200,00
3 66,67 200,00
4 52,59 210,36
5 42,07 210,36
6 37,40 224,40
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 100,00 200,00
3 66,67 200,00
4 52,59 210,36
5 42,07 210,36
6 37,40 224,40
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.