Modelleme ve heykel harcı ndan yapılmıştır renklendirme toksik olmayan pigment ile yapılmıştır

paket içeriği

1 adet kalemlk

1 adet kartvizitlşk

1 adet tepsi

1 adet not tutucu

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 703,45 703,45
2 351,73 703,45
3 234,48 703,45
4 184,97 739,89
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 703,45 703,45
2 351,73 703,45
3 234,48 703,45
4 184,97 739,89
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 703,45 703,45
2 351,73 703,45
3 234,48 703,45
4 184,97 739,89
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 703,45 703,45
2 351,73 703,45
3 234,48 703,45
4 184,97 739,89
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 703,45 703,45
2 351,73 703,45
3 234,48 703,45
4 184,97 739,89
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 703,45 703,45
2 351,73 703,45
3 234,48 703,45
4 184,97 739,89
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 703,45 703,45
2 351,73 703,45
3 234,48 703,45
4 184,97 739,89
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 703,45 703,45
2 351,73 703,45
3 234,48 703,45
4 184,97 739,89
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 703,45 703,45
2 351,73 703,45
3 234,48 703,45
4 184,97 739,89
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.