Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 139,56 | 139,56 |
| 2 | 69,78 | 139,56 |
| 3 | 46,52 | 139,56 |
| 4 | 36,70 | 146,79 |
| 5 | 29,36 | 146,79 |
| 6 | 26,10 | 156,59 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 139,56 | 139,56 |
| 2 | 69,78 | 139,56 |
| 3 | 46,52 | 139,56 |
| 4 | 36,70 | 146,79 |
| 5 | 29,36 | 146,79 |
| 6 | 26,10 | 156,59 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 139,56 | 139,56 |
| 2 | 69,78 | 139,56 |
| 3 | 46,52 | 139,56 |
| 4 | 36,70 | 146,79 |
| 5 | 29,36 | 146,79 |
| 6 | 26,10 | 156,59 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 139,56 | 139,56 |
| 2 | 69,78 | 139,56 |
| 3 | 46,52 | 139,56 |
| 4 | 36,70 | 146,79 |
| 5 | 29,36 | 146,79 |
| 6 | 26,10 | 156,59 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 139,56 | 139,56 |
| 2 | 69,78 | 139,56 |
| 3 | 46,52 | 139,56 |
| 4 | 36,70 | 146,79 |
| 5 | 29,36 | 146,79 |
| 6 | 26,10 | 156,59 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 139,56 | 139,56 |
| 2 | 69,78 | 139,56 |
| 3 | 46,52 | 139,56 |
| 4 | 36,70 | 146,79 |
| 5 | 29,36 | 146,79 |
| 6 | 26,10 | 156,59 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 139,56 | 139,56 |
| 2 | 69,78 | 139,56 |
| 3 | 46,52 | 139,56 |
| 4 | 36,70 | 146,79 |
| 5 | 29,36 | 146,79 |
| 6 | 26,10 | 156,59 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 139,56 | 139,56 |
| 2 | 69,78 | 139,56 |
| 3 | 46,52 | 139,56 |
| 4 | 36,70 | 146,79 |
| 5 | 29,36 | 146,79 |
| 6 | 26,10 | 156,59 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 139,56 | 139,56 |
| 2 | 69,78 | 139,56 |
| 3 | 46,52 | 139,56 |
| 4 | 36,70 | 146,79 |
| 5 | 29,36 | 146,79 |
| 6 | 26,10 | 156,59 |