Modelleme ve heykel harcından yapılmıştır 

Toksik olmayan pigment ile renklendirilmiştir

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 272,23 272,23
2 136,12 272,23
3 90,74 272,23
4 71,58 286,33
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 272,23 272,23
2 136,12 272,23
3 90,74 272,23
4 71,58 286,33
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 272,23 272,23
2 136,12 272,23
3 90,74 272,23
4 71,58 286,33
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 272,23 272,23
2 136,12 272,23
3 90,74 272,23
4 71,58 286,33
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 272,23 272,23
2 136,12 272,23
3 90,74 272,23
4 71,58 286,33
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 272,23 272,23
2 136,12 272,23
3 90,74 272,23
4 71,58 286,33
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 272,23 272,23
2 136,12 272,23
3 90,74 272,23
4 71,58 286,33
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 272,23 272,23
2 136,12 272,23
3 90,74 272,23
4 71,58 286,33
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 272,23 272,23
2 136,12 272,23
3 90,74 272,23
4 71,58 286,33
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.