Modelleme ve heykel harcından yapılmıştır
Toksik olmayan pigment ile renklendirilmiştir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,86 | 226,86 |
| 2 | 113,43 | 226,86 |
| 3 | 75,62 | 226,86 |
| 4 | 59,65 | 238,61 |
| 5 | 47,72 | 238,61 |
| 6 | 42,42 | 254,54 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,86 | 226,86 |
| 2 | 113,43 | 226,86 |
| 3 | 75,62 | 226,86 |
| 4 | 59,65 | 238,61 |
| 5 | 47,72 | 238,61 |
| 6 | 42,42 | 254,54 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,86 | 226,86 |
| 2 | 113,43 | 226,86 |
| 3 | 75,62 | 226,86 |
| 4 | 59,65 | 238,61 |
| 5 | 47,72 | 238,61 |
| 6 | 42,42 | 254,54 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,86 | 226,86 |
| 2 | 113,43 | 226,86 |
| 3 | 75,62 | 226,86 |
| 4 | 59,65 | 238,61 |
| 5 | 47,72 | 238,61 |
| 6 | 42,42 | 254,54 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,86 | 226,86 |
| 2 | 113,43 | 226,86 |
| 3 | 75,62 | 226,86 |
| 4 | 59,65 | 238,61 |
| 5 | 47,72 | 238,61 |
| 6 | 42,42 | 254,54 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,86 | 226,86 |
| 2 | 113,43 | 226,86 |
| 3 | 75,62 | 226,86 |
| 4 | 59,65 | 238,61 |
| 5 | 47,72 | 238,61 |
| 6 | 42,42 | 254,54 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,86 | 226,86 |
| 2 | 113,43 | 226,86 |
| 3 | 75,62 | 226,86 |
| 4 | 59,65 | 238,61 |
| 5 | 47,72 | 238,61 |
| 6 | 42,42 | 254,54 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,86 | 226,86 |
| 2 | 113,43 | 226,86 |
| 3 | 75,62 | 226,86 |
| 4 | 59,65 | 238,61 |
| 5 | 47,72 | 238,61 |
| 6 | 42,42 | 254,54 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,86 | 226,86 |
| 2 | 113,43 | 226,86 |
| 3 | 75,62 | 226,86 |
| 4 | 59,65 | 238,61 |
| 5 | 47,72 | 238,61 |
| 6 | 42,42 | 254,54 |