Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 238,38 238,38
2 119,19 238,38
3 79,46 238,38
4 62,68 250,73
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 238,38 238,38
2 119,19 238,38
3 79,46 238,38
4 62,68 250,73
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 238,38 238,38
2 119,19 238,38
3 79,46 238,38
4 62,68 250,73
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 238,38 238,38
2 119,19 238,38
3 79,46 238,38
4 62,68 250,73
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 238,38 238,38
2 119,19 238,38
3 79,46 238,38
4 62,68 250,73
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 238,38 238,38
2 119,19 238,38
3 79,46 238,38
4 62,68 250,73
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 238,38 238,38
2 119,19 238,38
3 79,46 238,38
4 62,68 250,73
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 238,38 238,38
2 119,19 238,38
3 79,46 238,38
4 62,68 250,73
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 238,38 238,38
2 119,19 238,38
3 79,46 238,38
4 62,68 250,73
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.