Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 198,65 | 198,65 |
| 2 | 99,33 | 198,65 |
| 3 | 66,22 | 198,65 |
| 4 | 52,24 | 208,94 |
| 5 | 41,79 | 208,94 |
| 6 | 37,15 | 222,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 198,65 | 198,65 |
| 2 | 99,33 | 198,65 |
| 3 | 66,22 | 198,65 |
| 4 | 52,24 | 208,94 |
| 5 | 41,79 | 208,94 |
| 6 | 37,15 | 222,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 198,65 | 198,65 |
| 2 | 99,33 | 198,65 |
| 3 | 66,22 | 198,65 |
| 4 | 52,24 | 208,94 |
| 5 | 41,79 | 208,94 |
| 6 | 37,15 | 222,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 198,65 | 198,65 |
| 2 | 99,33 | 198,65 |
| 3 | 66,22 | 198,65 |
| 4 | 52,24 | 208,94 |
| 5 | 41,79 | 208,94 |
| 6 | 37,15 | 222,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 198,65 | 198,65 |
| 2 | 99,33 | 198,65 |
| 3 | 66,22 | 198,65 |
| 4 | 52,24 | 208,94 |
| 5 | 41,79 | 208,94 |
| 6 | 37,15 | 222,89 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 198,65 | 198,65 |
| 2 | 99,33 | 198,65 |
| 3 | 66,22 | 198,65 |
| 4 | 52,24 | 208,94 |
| 5 | 41,79 | 208,94 |
| 6 | 37,15 | 222,89 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 198,65 | 198,65 |
| 2 | 99,33 | 198,65 |
| 3 | 66,22 | 198,65 |
| 4 | 52,24 | 208,94 |
| 5 | 41,79 | 208,94 |
| 6 | 37,15 | 222,89 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 198,65 | 198,65 |
| 2 | 99,33 | 198,65 |
| 3 | 66,22 | 198,65 |
| 4 | 52,24 | 208,94 |
| 5 | 41,79 | 208,94 |
| 6 | 37,15 | 222,89 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 198,65 | 198,65 |
| 2 | 99,33 | 198,65 |
| 3 | 66,22 | 198,65 |
| 4 | 52,24 | 208,94 |
| 5 | 41,79 | 208,94 |
| 6 | 37,15 | 222,89 |