- 10 x 9 cm boyutlarındaki mini kulübe şeklindeki tasarım, evinizin dekorasyonuna şirin bir dokunuş katar.
- Türkiye'de üretilen bu dekoratif mumluk, yerel zanaatkarlığın ve kaliteli işçiliğin bir yansımasıdır.
- Beton materyal kullanımı sayesinde dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sunar.
- 3 parçadan oluşan set, farklı boyutlardaki mumları rahatça barındırarak evinizin atmosferini zenginleştirir.
- Türkiye'de üretilen bu dekoratif mumluk, yerel zanaatkarlığın ve kaliteli işçiliğin bir yansımasıdır.
- Beton materyal kullanımı sayesinde dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sunar.
- 3 parçadan oluşan set, farklı boyutlardaki mumları rahatça barındırarak evinizin atmosferini zenginleştirir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 362,04 | 362,04 |
| 2 | 181,02 | 362,04 |
| 3 | 120,68 | 362,04 |
| 4 | 95,20 | 380,79 |
| 5 | 76,16 | 380,79 |
| 6 | 67,70 | 406,21 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 362,04 | 362,04 |
| 2 | 181,02 | 362,04 |
| 3 | 120,68 | 362,04 |
| 4 | 95,20 | 380,79 |
| 5 | 76,16 | 380,79 |
| 6 | 67,70 | 406,21 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 362,04 | 362,04 |
| 2 | 181,02 | 362,04 |
| 3 | 120,68 | 362,04 |
| 4 | 95,20 | 380,79 |
| 5 | 76,16 | 380,79 |
| 6 | 67,70 | 406,21 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 362,04 | 362,04 |
| 2 | 181,02 | 362,04 |
| 3 | 120,68 | 362,04 |
| 4 | 95,20 | 380,79 |
| 5 | 76,16 | 380,79 |
| 6 | 67,70 | 406,21 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 362,04 | 362,04 |
| 2 | 181,02 | 362,04 |
| 3 | 120,68 | 362,04 |
| 4 | 95,20 | 380,79 |
| 5 | 76,16 | 380,79 |
| 6 | 67,70 | 406,21 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 362,04 | 362,04 |
| 2 | 181,02 | 362,04 |
| 3 | 120,68 | 362,04 |
| 4 | 95,20 | 380,79 |
| 5 | 76,16 | 380,79 |
| 6 | 67,70 | 406,21 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 362,04 | 362,04 |
| 2 | 181,02 | 362,04 |
| 3 | 120,68 | 362,04 |
| 4 | 95,20 | 380,79 |
| 5 | 76,16 | 380,79 |
| 6 | 67,70 | 406,21 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 362,04 | 362,04 |
| 2 | 181,02 | 362,04 |
| 3 | 120,68 | 362,04 |
| 4 | 95,20 | 380,79 |
| 5 | 76,16 | 380,79 |
| 6 | 67,70 | 406,21 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 362,04 | 362,04 |
| 2 | 181,02 | 362,04 |
| 3 | 120,68 | 362,04 |
| 4 | 95,20 | 380,79 |
| 5 | 76,16 | 380,79 |
| 6 | 67,70 | 406,21 |