Beton Pro Küllüğü Ürün Ölçüleri : Uzunluk 17 cm , genişlik 6.5 cm , yükseklik 3 cm Tüm parçalar el yapımı olduğundan ve betonun doğası gereği Hiçbir parça birbirinin aynısı değildir.
Her parçada ufak farklılklar vardır(Örn.
Hava kabarcıkları ve renk) Hiçbir beton dökümü % 100 kabarcıksız değildir.
Ancak bu onun çekiciliğini doğallığını ve karakterini artırır.
Elde yıkaya uygundur.
Kullanılan Malzeme Modelleme ve heykel harcı kullanılmıştır.
%98 Beyaz (DİKKAT ALÇI DEĞİLDİR) Renklendirme toksik olmayan pigment ile verilmiştir.
Her parçada ufak farklılklar vardır(Örn.
Hava kabarcıkları ve renk) Hiçbir beton dökümü % 100 kabarcıksız değildir.
Ancak bu onun çekiciliğini doğallığını ve karakterini artırır.
Elde yıkaya uygundur.
Kullanılan Malzeme Modelleme ve heykel harcı kullanılmıştır.
%98 Beyaz (DİKKAT ALÇI DEĞİLDİR) Renklendirme toksik olmayan pigment ile verilmiştir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,00 | 345,00 |
| 2 | 172,50 | 345,00 |
| 3 | 115,00 | 345,00 |
| 4 | 90,72 | 362,87 |
| 5 | 72,57 | 362,87 |
| 6 | 64,52 | 387,09 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,00 | 345,00 |
| 2 | 172,50 | 345,00 |
| 3 | 115,00 | 345,00 |
| 4 | 90,72 | 362,87 |
| 5 | 72,57 | 362,87 |
| 6 | 64,52 | 387,09 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,00 | 345,00 |
| 2 | 172,50 | 345,00 |
| 3 | 115,00 | 345,00 |
| 4 | 90,72 | 362,87 |
| 5 | 72,57 | 362,87 |
| 6 | 64,52 | 387,09 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,00 | 345,00 |
| 2 | 172,50 | 345,00 |
| 3 | 115,00 | 345,00 |
| 4 | 90,72 | 362,87 |
| 5 | 72,57 | 362,87 |
| 6 | 64,52 | 387,09 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,00 | 345,00 |
| 2 | 172,50 | 345,00 |
| 3 | 115,00 | 345,00 |
| 4 | 90,72 | 362,87 |
| 5 | 72,57 | 362,87 |
| 6 | 64,52 | 387,09 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,00 | 345,00 |
| 2 | 172,50 | 345,00 |
| 3 | 115,00 | 345,00 |
| 4 | 90,72 | 362,87 |
| 5 | 72,57 | 362,87 |
| 6 | 64,52 | 387,09 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,00 | 345,00 |
| 2 | 172,50 | 345,00 |
| 3 | 115,00 | 345,00 |
| 4 | 90,72 | 362,87 |
| 5 | 72,57 | 362,87 |
| 6 | 64,52 | 387,09 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,00 | 345,00 |
| 2 | 172,50 | 345,00 |
| 3 | 115,00 | 345,00 |
| 4 | 90,72 | 362,87 |
| 5 | 72,57 | 362,87 |
| 6 | 64,52 | 387,09 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,00 | 345,00 |
| 2 | 172,50 | 345,00 |
| 3 | 115,00 | 345,00 |
| 4 | 90,72 | 362,87 |
| 5 | 72,57 | 362,87 |
| 6 | 64,52 | 387,09 |