Beton kalemlik modelleme ve heykel harcından yapılmıştır
Toksik olmayan pigment ile renklendirilmiştir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,56 | 226,56 |
| 2 | 113,28 | 226,56 |
| 3 | 75,52 | 226,56 |
| 4 | 59,58 | 238,30 |
| 5 | 47,66 | 238,30 |
| 6 | 42,37 | 254,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,56 | 226,56 |
| 2 | 113,28 | 226,56 |
| 3 | 75,52 | 226,56 |
| 4 | 59,58 | 238,30 |
| 5 | 47,66 | 238,30 |
| 6 | 42,37 | 254,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,56 | 226,56 |
| 2 | 113,28 | 226,56 |
| 3 | 75,52 | 226,56 |
| 4 | 59,58 | 238,30 |
| 5 | 47,66 | 238,30 |
| 6 | 42,37 | 254,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,56 | 226,56 |
| 2 | 113,28 | 226,56 |
| 3 | 75,52 | 226,56 |
| 4 | 59,58 | 238,30 |
| 5 | 47,66 | 238,30 |
| 6 | 42,37 | 254,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,56 | 226,56 |
| 2 | 113,28 | 226,56 |
| 3 | 75,52 | 226,56 |
| 4 | 59,58 | 238,30 |
| 5 | 47,66 | 238,30 |
| 6 | 42,37 | 254,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,56 | 226,56 |
| 2 | 113,28 | 226,56 |
| 3 | 75,52 | 226,56 |
| 4 | 59,58 | 238,30 |
| 5 | 47,66 | 238,30 |
| 6 | 42,37 | 254,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,56 | 226,56 |
| 2 | 113,28 | 226,56 |
| 3 | 75,52 | 226,56 |
| 4 | 59,58 | 238,30 |
| 5 | 47,66 | 238,30 |
| 6 | 42,37 | 254,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,56 | 226,56 |
| 2 | 113,28 | 226,56 |
| 3 | 75,52 | 226,56 |
| 4 | 59,58 | 238,30 |
| 5 | 47,66 | 238,30 |
| 6 | 42,37 | 254,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,56 | 226,56 |
| 2 | 113,28 | 226,56 |
| 3 | 75,52 | 226,56 |
| 4 | 59,58 | 238,30 |
| 5 | 47,66 | 238,30 |
| 6 | 42,37 | 254,20 |