Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 194,06 | 194,06 |
| 2 | 97,03 | 194,06 |
| 3 | 64,69 | 194,06 |
| 4 | 51,03 | 204,11 |
| 5 | 40,82 | 204,11 |
| 6 | 36,29 | 217,74 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 194,06 | 194,06 |
| 2 | 97,03 | 194,06 |
| 3 | 64,69 | 194,06 |
| 4 | 51,03 | 204,11 |
| 5 | 40,82 | 204,11 |
| 6 | 36,29 | 217,74 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 194,06 | 194,06 |
| 2 | 97,03 | 194,06 |
| 3 | 64,69 | 194,06 |
| 4 | 51,03 | 204,11 |
| 5 | 40,82 | 204,11 |
| 6 | 36,29 | 217,74 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 194,06 | 194,06 |
| 2 | 97,03 | 194,06 |
| 3 | 64,69 | 194,06 |
| 4 | 51,03 | 204,11 |
| 5 | 40,82 | 204,11 |
| 6 | 36,29 | 217,74 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 194,06 | 194,06 |
| 2 | 97,03 | 194,06 |
| 3 | 64,69 | 194,06 |
| 4 | 51,03 | 204,11 |
| 5 | 40,82 | 204,11 |
| 6 | 36,29 | 217,74 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 194,06 | 194,06 |
| 2 | 97,03 | 194,06 |
| 3 | 64,69 | 194,06 |
| 4 | 51,03 | 204,11 |
| 5 | 40,82 | 204,11 |
| 6 | 36,29 | 217,74 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 194,06 | 194,06 |
| 2 | 97,03 | 194,06 |
| 3 | 64,69 | 194,06 |
| 4 | 51,03 | 204,11 |
| 5 | 40,82 | 204,11 |
| 6 | 36,29 | 217,74 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 194,06 | 194,06 |
| 2 | 97,03 | 194,06 |
| 3 | 64,69 | 194,06 |
| 4 | 51,03 | 204,11 |
| 5 | 40,82 | 204,11 |
| 6 | 36,29 | 217,74 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 194,06 | 194,06 |
| 2 | 97,03 | 194,06 |
| 3 | 64,69 | 194,06 |
| 4 | 51,03 | 204,11 |
| 5 | 40,82 | 204,11 |
| 6 | 36,29 | 217,74 |