Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 143,09 | 143,09 |
| 2 | 71,55 | 143,09 |
| 3 | 47,70 | 143,09 |
| 4 | 37,63 | 150,50 |
| 5 | 30,10 | 150,50 |
| 6 | 26,76 | 160,55 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 143,09 | 143,09 |
| 2 | 71,55 | 143,09 |
| 3 | 47,70 | 143,09 |
| 4 | 37,63 | 150,50 |
| 5 | 30,10 | 150,50 |
| 6 | 26,76 | 160,55 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 143,09 | 143,09 |
| 2 | 71,55 | 143,09 |
| 3 | 47,70 | 143,09 |
| 4 | 37,63 | 150,50 |
| 5 | 30,10 | 150,50 |
| 6 | 26,76 | 160,55 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 143,09 | 143,09 |
| 2 | 71,55 | 143,09 |
| 3 | 47,70 | 143,09 |
| 4 | 37,63 | 150,50 |
| 5 | 30,10 | 150,50 |
| 6 | 26,76 | 160,55 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 143,09 | 143,09 |
| 2 | 71,55 | 143,09 |
| 3 | 47,70 | 143,09 |
| 4 | 37,63 | 150,50 |
| 5 | 30,10 | 150,50 |
| 6 | 26,76 | 160,55 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 143,09 | 143,09 |
| 2 | 71,55 | 143,09 |
| 3 | 47,70 | 143,09 |
| 4 | 37,63 | 150,50 |
| 5 | 30,10 | 150,50 |
| 6 | 26,76 | 160,55 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 143,09 | 143,09 |
| 2 | 71,55 | 143,09 |
| 3 | 47,70 | 143,09 |
| 4 | 37,63 | 150,50 |
| 5 | 30,10 | 150,50 |
| 6 | 26,76 | 160,55 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 143,09 | 143,09 |
| 2 | 71,55 | 143,09 |
| 3 | 47,70 | 143,09 |
| 4 | 37,63 | 150,50 |
| 5 | 30,10 | 150,50 |
| 6 | 26,76 | 160,55 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 143,09 | 143,09 |
| 2 | 71,55 | 143,09 |
| 3 | 47,70 | 143,09 |
| 4 | 37,63 | 150,50 |
| 5 | 30,10 | 150,50 |
| 6 | 26,76 | 160,55 |