2 Li olarak gönderilecektir mumlar dahil değildir
Modelleme ve heykel harcından yapılmıştır.
Yükseklik 7.5 Cm Genişlik 4 Cm dir Tüm parçalar el yapımı olduğundan ve betonun doğası gereği Hiçbir parça birbirinin aynısı değildir.
Her parçada ufak farklılklar vardır(Örn.
Hava kabarcıkları ve renk) Hiçbir beton dökümü % 100 kabarcıksız değildir.
Ancak bu onun çekiciliğini doğallığını ve karakterini artırır.
Elde yıkaya uygundur.
Kullanılan Malzeme Modelleme ve heykel harcı kullanılmıştır.
%98 Beyaz (DİKKAT ALÇI DEĞİLDİR) Renklendirme toksik olmayan pigment ile verilmiştir.
Modelleme ve heykel harcından yapılmıştır.
Yükseklik 7.5 Cm Genişlik 4 Cm dir Tüm parçalar el yapımı olduğundan ve betonun doğası gereği Hiçbir parça birbirinin aynısı değildir.
Her parçada ufak farklılklar vardır(Örn.
Hava kabarcıkları ve renk) Hiçbir beton dökümü % 100 kabarcıksız değildir.
Ancak bu onun çekiciliğini doğallığını ve karakterini artırır.
Elde yıkaya uygundur.
Kullanılan Malzeme Modelleme ve heykel harcı kullanılmıştır.
%98 Beyaz (DİKKAT ALÇI DEĞİLDİR) Renklendirme toksik olmayan pigment ile verilmiştir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 88,20 | 88,20 |
| 2 | 44,10 | 88,20 |
| 3 | 29,40 | 88,20 |
| 4 | 23,19 | 92,77 |
| 5 | 18,55 | 92,77 |
| 6 | 16,49 | 98,96 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 88,20 | 88,20 |
| 2 | 44,10 | 88,20 |
| 3 | 29,40 | 88,20 |
| 4 | 23,19 | 92,77 |
| 5 | 18,55 | 92,77 |
| 6 | 16,49 | 98,96 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 88,20 | 88,20 |
| 2 | 44,10 | 88,20 |
| 3 | 29,40 | 88,20 |
| 4 | 23,19 | 92,77 |
| 5 | 18,55 | 92,77 |
| 6 | 16,49 | 98,96 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 88,20 | 88,20 |
| 2 | 44,10 | 88,20 |
| 3 | 29,40 | 88,20 |
| 4 | 23,19 | 92,77 |
| 5 | 18,55 | 92,77 |
| 6 | 16,49 | 98,96 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 88,20 | 88,20 |
| 2 | 44,10 | 88,20 |
| 3 | 29,40 | 88,20 |
| 4 | 23,19 | 92,77 |
| 5 | 18,55 | 92,77 |
| 6 | 16,49 | 98,96 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 88,20 | 88,20 |
| 2 | 44,10 | 88,20 |
| 3 | 29,40 | 88,20 |
| 4 | 23,19 | 92,77 |
| 5 | 18,55 | 92,77 |
| 6 | 16,49 | 98,96 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 88,20 | 88,20 |
| 2 | 44,10 | 88,20 |
| 3 | 29,40 | 88,20 |
| 4 | 23,19 | 92,77 |
| 5 | 18,55 | 92,77 |
| 6 | 16,49 | 98,96 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 88,20 | 88,20 |
| 2 | 44,10 | 88,20 |
| 3 | 29,40 | 88,20 |
| 4 | 23,19 | 92,77 |
| 5 | 18,55 | 92,77 |
| 6 | 16,49 | 98,96 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 88,20 | 88,20 |
| 2 | 44,10 | 88,20 |
| 3 | 29,40 | 88,20 |
| 4 | 23,19 | 92,77 |
| 5 | 18,55 | 92,77 |
| 6 | 16,49 | 98,96 |