Beton oda kokusu şişesi
Ürün ölçüleri : 12X5X5 cm
6 Adet siyah koku çubuğu
Tüm parçalar el yapımı olduğundan ve betonun doğası gereği Hiçbir parça birbirinin aynısı değildir.
Her parçada ufak farklılklar vardır(Örn.
Hava kabarcıkları ve renk)
Hiçbir beton dökümü % 100 kabarcıksız değildir.
Ancak bu onun çekiciliğini doğallığını ve karakterini artırır.
Elde yıkaya uygundur.
Kullanılan Malzeme
Modelleme ve heykel harcı kullanılmıştır.
%98 Beyaz (DİKKAT ALÇI DEĞİLDİR)
Ürün ölçüleri : 12X5X5 cm
6 Adet siyah koku çubuğu
Tüm parçalar el yapımı olduğundan ve betonun doğası gereği Hiçbir parça birbirinin aynısı değildir.
Her parçada ufak farklılklar vardır(Örn.
Hava kabarcıkları ve renk)
Hiçbir beton dökümü % 100 kabarcıksız değildir.
Ancak bu onun çekiciliğini doğallığını ve karakterini artırır.
Elde yıkaya uygundur.
Kullanılan Malzeme
Modelleme ve heykel harcı kullanılmıştır.
%98 Beyaz (DİKKAT ALÇI DEĞİLDİR)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 132,50 | 265,00 |
| 3 | 88,33 | 265,00 |
| 4 | 69,68 | 278,73 |
| 5 | 55,75 | 278,73 |
| 6 | 49,56 | 297,33 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 132,50 | 265,00 |
| 3 | 88,33 | 265,00 |
| 4 | 69,68 | 278,73 |
| 5 | 55,75 | 278,73 |
| 6 | 49,56 | 297,33 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 132,50 | 265,00 |
| 3 | 88,33 | 265,00 |
| 4 | 69,68 | 278,73 |
| 5 | 55,75 | 278,73 |
| 6 | 49,56 | 297,33 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 132,50 | 265,00 |
| 3 | 88,33 | 265,00 |
| 4 | 69,68 | 278,73 |
| 5 | 55,75 | 278,73 |
| 6 | 49,56 | 297,33 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 132,50 | 265,00 |
| 3 | 88,33 | 265,00 |
| 4 | 69,68 | 278,73 |
| 5 | 55,75 | 278,73 |
| 6 | 49,56 | 297,33 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 132,50 | 265,00 |
| 3 | 88,33 | 265,00 |
| 4 | 69,68 | 278,73 |
| 5 | 55,75 | 278,73 |
| 6 | 49,56 | 297,33 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 132,50 | 265,00 |
| 3 | 88,33 | 265,00 |
| 4 | 69,68 | 278,73 |
| 5 | 55,75 | 278,73 |
| 6 | 49,56 | 297,33 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 132,50 | 265,00 |
| 3 | 88,33 | 265,00 |
| 4 | 69,68 | 278,73 |
| 5 | 55,75 | 278,73 |
| 6 | 49,56 | 297,33 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 132,50 | 265,00 |
| 3 | 88,33 | 265,00 |
| 4 | 69,68 | 278,73 |
| 5 | 55,75 | 278,73 |
| 6 | 49,56 | 297,33 |