Beton oda kokusu şişesi
Ürün ölçüleri : 12X5X5 cm
6 Adet siyah koku çubuğu
Tüm parçalar el yapımı olduğundan ve betonun doğası gereği Hiçbir parça birbirinin aynısı değildir.
Her parçada ufak farklılklar vardır(Örn.
Hava kabarcıkları ve renk)
Hiçbir beton dökümü % 100 kabarcıksız değildir.
Ancak bu onun çekiciliğini doğallığını ve karakterini artırır.
Elde yıkaya uygundur.
Kullanılan Malzeme
Modelleme ve heykel harcı kullanılmıştır.
%98 Beyaz (DİKKAT ALÇI DEĞİLDİR)
Ürün ölçüleri : 12X5X5 cm
6 Adet siyah koku çubuğu
Tüm parçalar el yapımı olduğundan ve betonun doğası gereği Hiçbir parça birbirinin aynısı değildir.
Her parçada ufak farklılklar vardır(Örn.
Hava kabarcıkları ve renk)
Hiçbir beton dökümü % 100 kabarcıksız değildir.
Ancak bu onun çekiciliğini doğallığını ve karakterini artırır.
Elde yıkaya uygundur.
Kullanılan Malzeme
Modelleme ve heykel harcı kullanılmıştır.
%98 Beyaz (DİKKAT ALÇI DEĞİLDİR)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 271,79 | 271,79 |
| 2 | 135,90 | 271,79 |
| 3 | 90,60 | 271,79 |
| 4 | 71,47 | 285,87 |
| 5 | 57,17 | 285,87 |
| 6 | 50,83 | 304,95 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 271,79 | 271,79 |
| 2 | 135,90 | 271,79 |
| 3 | 90,60 | 271,79 |
| 4 | 71,47 | 285,87 |
| 5 | 57,17 | 285,87 |
| 6 | 50,83 | 304,95 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 271,79 | 271,79 |
| 2 | 135,90 | 271,79 |
| 3 | 90,60 | 271,79 |
| 4 | 71,47 | 285,87 |
| 5 | 57,17 | 285,87 |
| 6 | 50,83 | 304,95 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 271,79 | 271,79 |
| 2 | 135,90 | 271,79 |
| 3 | 90,60 | 271,79 |
| 4 | 71,47 | 285,87 |
| 5 | 57,17 | 285,87 |
| 6 | 50,83 | 304,95 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 271,79 | 271,79 |
| 2 | 135,90 | 271,79 |
| 3 | 90,60 | 271,79 |
| 4 | 71,47 | 285,87 |
| 5 | 57,17 | 285,87 |
| 6 | 50,83 | 304,95 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 271,79 | 271,79 |
| 2 | 135,90 | 271,79 |
| 3 | 90,60 | 271,79 |
| 4 | 71,47 | 285,87 |
| 5 | 57,17 | 285,87 |
| 6 | 50,83 | 304,95 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 271,79 | 271,79 |
| 2 | 135,90 | 271,79 |
| 3 | 90,60 | 271,79 |
| 4 | 71,47 | 285,87 |
| 5 | 57,17 | 285,87 |
| 6 | 50,83 | 304,95 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 271,79 | 271,79 |
| 2 | 135,90 | 271,79 |
| 3 | 90,60 | 271,79 |
| 4 | 71,47 | 285,87 |
| 5 | 57,17 | 285,87 |
| 6 | 50,83 | 304,95 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 271,79 | 271,79 |
| 2 | 135,90 | 271,79 |
| 3 | 90,60 | 271,79 |
| 4 | 71,47 | 285,87 |
| 5 | 57,17 | 285,87 |
| 6 | 50,83 | 304,95 |