Ürün ölçüsü 25 cm çap 2 cm yükseklik Not : ÜRÜN ÖLÇÜLERİNE DİKKAT EDEREK SİPARİŞ VERİN LÜTFEN Tüm parçalar el yapımı olduğundan ve betonun doğası gereği hiçbir parça birbirinin aynısı değildir.
Her parçada hafif farklılıklar vardır(örn.
Hava kabarcıkları ve renk) Hiçbir beton dökümü % 100 kabarcıksız lekesiz değildir, Ancak bu onun çekiciliğini ve karakterini arttırır.
Tüm parçalar el yapımı olduğundan ürünlerde ufak farklılıklar olabilir.
Aldığınız ürün resimdeki ile birebir aynı olmayabilir .
Bu küçük doğal kusurlar el işi ürünlerde doğuştam, gelen duygulu karakterini ve çekiciliğini verir.
Elde yıkamaya uygundur.
Not : Lütfen ürün ölçülerine dikkat ederek sipariş oluşturunuz.
Her parçada hafif farklılıklar vardır(örn.
Hava kabarcıkları ve renk) Hiçbir beton dökümü % 100 kabarcıksız lekesiz değildir, Ancak bu onun çekiciliğini ve karakterini arttırır.
Tüm parçalar el yapımı olduğundan ürünlerde ufak farklılıklar olabilir.
Aldığınız ürün resimdeki ile birebir aynı olmayabilir .
Bu küçük doğal kusurlar el işi ürünlerde doğuştam, gelen duygulu karakterini ve çekiciliğini verir.
Elde yıkamaya uygundur.
Not : Lütfen ürün ölçülerine dikkat ederek sipariş oluşturunuz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 347,53 | 347,53 |
| 2 | 173,77 | 347,53 |
| 3 | 115,84 | 347,53 |
| 4 | 91,38 | 365,53 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 347,53 | 347,53 |
| 2 | 173,77 | 347,53 |
| 3 | 115,84 | 347,53 |
| 4 | 91,38 | 365,53 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 347,53 | 347,53 |
| 2 | 173,77 | 347,53 |
| 3 | 115,84 | 347,53 |
| 4 | 91,38 | 365,53 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 347,53 | 347,53 |
| 2 | 173,77 | 347,53 |
| 3 | 115,84 | 347,53 |
| 4 | 91,38 | 365,53 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 347,53 | 347,53 |
| 2 | 173,77 | 347,53 |
| 3 | 115,84 | 347,53 |
| 4 | 91,38 | 365,53 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 347,53 | 347,53 |
| 2 | 173,77 | 347,53 |
| 3 | 115,84 | 347,53 |
| 4 | 91,38 | 365,53 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 347,53 | 347,53 |
| 2 | 173,77 | 347,53 |
| 3 | 115,84 | 347,53 |
| 4 | 91,38 | 365,53 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 347,53 | 347,53 |
| 2 | 173,77 | 347,53 |
| 3 | 115,84 | 347,53 |
| 4 | 91,38 | 365,53 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 347,53 | 347,53 |
| 2 | 173,77 | 347,53 |
| 3 | 115,84 | 347,53 |
| 4 | 91,38 | 365,53 |